Nilai SKD terendah lolos Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
CPNS 2024: peserta terakhir yang lolos ke SKB bernilai antara 302 dan 455, nilai tengah 361. 310 dari 339 formasi tembus di bawah 400.
- Formasi
- 519
- Kuota
- 932
- Pelamar
- 10.078
- Median lolos
- 361
Sebaran ambang lolos di 339 formasi
- < 350: 101 formasi
- 350–399: 209 formasi
- 400–449: 27 formasi
- ≥ 450: 2 formasi
Jalur: umum (497) · putra/putri kalimantan (13) · penyandang disabilitas (7) · putra/putri papua dan papua barat (2)
Syarat umum Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (CPNS 2024)
- IPK minimal tidak disebutkan dalam sumber yang kami punya
- Usia 18–35 tahun saat pendaftaran
- Ambang batas SKD nasional: TWK 65 · TIU 80 · TKP 166
Sumber: pengumuman resmi (PDF). Jalur cumlaude, disabilitas, dan Papua bisa punya angka berbeda.
Per jabatan
| Jabatan | Formasi | Kuota | Pelamar | Ambang lolos 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPILD-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, D-III KEARSIPAN, D-III PERPUSTAKAAN | 41 | 129 | 247 | 352319–416 |
| PENATA KELOLA PEMERINTAHAND-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH, S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 41 | 125 | 441 | 357328–429 |
| PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III AGAMA, D-III ANTROPOLOGI +61 lagi | 19 | 114 | 1.711 | 352315–414 |
| FASILITATOR PEMERINTAHAND-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH, D-IV LAYANAN PUBLIK, D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK +7 lagi | 33 | 67 | 172 | 359314–411 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMAS-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT, S-1 ILMU KOMUNIKASI +3 lagi | 38 | 45 | 461 | 373334–402 |
| PERENCANA AHLI PERTAMAD-IV, S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK +1 lagi | 26 | 45 | 1.122 | 375342–410 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASID-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER, S-1 ILMU INFORMATIKA, S-1 ILMU KOMPUTER +7 lagi | 34 | 43 | 627 | 363312–430 |
| PENGELOLA KEPROTOKOLAND-III ADMINISTRASI NEGARA, D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK +3 lagi | 34 | 39 | 214 | 358323–405 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMAD-IV ANALISIS KEUANGAN, D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK, D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN +5 lagi | 2 | 38 | 2.940 | 403331–403 |
| PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPILD-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III KESEKRETARIATAN +3 lagi | 34 | 36 | 72 | 348318–404 |
| PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAND-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 HUKUM +1 lagi | 34 | 35 | 64 | 364335–454 |
| PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGANS-1 HUKUM | 34 | 35 | 118 | 356324–396 |
| PENGAWAS PENDATAAN STATISTIKD-IV ILMU STATISTIK, D-IV STATISTIK EKONOMI, D-IV STATISTIK SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN | 33 | 34 | – | tidak diketahui |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 ILMU PEMERINTAHAN +5 lagi | 24 | 30 | 357 | 360319–433 |
| ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMAD-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN, D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, D-IV KEUANGAN PUBLIK +6 lagi | 25 | 25 | 536 | 367342–434 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPILD-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI, D-III SISTEM INFORMASI, D-III TEKNOLOGI INFORMASI +1 lagi | 22 | 22 | 24 | 371349–381 |
| PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III AKUNTANSI +5 lagi | 14 | 14 | 191 | 378335–408 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMAD-IV TEKNIK INFORMATIKA, S-1 ILMU INFORMATIKA, S-1 ILMU KOMPUTASI +6 lagi | 14 | 14 | 157 | 368326–455 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMAS-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 PEMERINTAHAN | 1 | 11 | 146 | 376 |
| AUDITOR AHLI PERTAMAD-IV AKUNTANSI, D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI NEGARA +3 lagi | 3 | 9 | 248 | 396302–397 |
| STATISTISI AHLI PERTAMAS-1 STATISTIKA, S-1 STATISTIKA TERAPAN | 3 | 6 | 58 | 398379–405 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMAD-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL, D-IV KEARSIPAN DIGITAL, D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP +1 lagi | 2 | 6 | 15 | 352 |
| PENATA KEPROTOKOLAND-IV ADMINISTRASI NEGARA, D-IV KOMUNIKASI MASSA, D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK +8 lagi | 2 | 3 | 39 | 362 |
| ANALIS HUKUM AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 2 | 2 | 5 | 346 |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 2 | 2 | 2 | 389 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMAD-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL, S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN, S-1 ILMU PERPUSTAKAAN +4 lagi | 1 | 2 | 38 | 376 |
| ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 MANAJEMEN, S-1 PSIKOLOGI | 1 | 1 | 73 | 406 |
Ambang = skor SKD peserta terakhir yang lolos ke SKB (nilai tengah bila jabatan punya beberapa formasi/lokasi). “Tidak diketahui” = tidak ada peserta lolos pada 2024; bukan berarti mudah. Seluruh 519 formasi per lokasi ada di Cek Peluang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai SKD yang lolos di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional?
Pada CPNS 2024, skor SKD terendah yang lolos ke SKB di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkisar 302–455 tergantung formasi, dengan nilai tengah 361. Dari 339 formasi yang punya data, 310 tembus dengan nilai di bawah 400 dan 101 di bawah 350. Ambang batas resmi tetap berlaku: TWK 65, TIU 80, TKP 166.
Seberapa ketat persaingan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional?
10.078 pelamar untuk 932 kuota pada 2024 — sekitar 1 : 11. Ketatnya berbeda jauh antar jabatan; lihat tabel per jabatan.
Apa syarat IPK dan usia untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional?
IPK tidak disebutkan, usia 18–35 tahun. Sumber: pengumuman resmi (PDF). Jalur khusus (cumlaude, disabilitas, Papua) bisa berbeda — baca pengumuman instansi.
Apakah angka ini berlaku untuk CPNS berikutnya?
Tidak dijamin. Ini skor peserta terakhir yang lolos pada 2024; ambang tahun berikutnya bergantung pada pelamar tahun itu. Angka ini berguna untuk menakar posisi, bukan sebagai batas aman.
Di mana posisimu untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional?
Masukkan nilai SKD & pendidikanmu — Brainpro mencocokkannya dengan seluruh formasi 2024, dari yang paling aman sampai yang paling berat.