Nilai minimal lolos SKD sekolah kedinasan
Ambang lolos SKD per jurusan 2022–2025, kuota, jumlah pesaing, dan syarat resmi — dari pengumuman tiap sekolah, bukan perkiraan.
- Sekolah
- 33
- Formasi
- 1.003
- Kuota 2025
- 3.175
- Pesaing
- 67.545
| Sekolah | Kuota | Pesaing | Ambang jalur utama | Rentang semua formasi |
|---|---|---|---|---|
| IPDN40 formasi · terikat domisili | 1.061 | – | 429 (2025) | 225–447 (2025) |
| STTD - Daerah436 formasi · terikat domisili | 508 | 4.081 | 296 (2025) | 139–417 (2025) |
| PKN STAN142 formasi · terikat domisili | 500 | 33.304 | 445 (2025) | 291–445 (2025) |
| Polstats STIS204 formasi | 400 | 13.467 | 420 (2025) | 298–434 (2025) |
| Poltekmipas11 formasi | 375 | – | 390 (2022) | 390–401 (2022) |
| Poltek SSN1 formasi | 50 | 2.002 | 426 (2025) | 426–426 (2025) |
| Poltrada Bali6 formasi · terikat domisili | 38 | 3.377 | 422 (2025) | 400–422 (2025) |
| PPI Curug14 formasi | 37 | 1.647 | 412 (2025) | 141–427 (2025) |
| Poltekpel Malahayati Aceh2 formasi | 21 | 517 | 379 (2025) | 379–379 (2025) |
| Poltekpel Sulawesi Utara3 formasi · terikat domisili | 20 | 401 | 388 (2025) | 388–388 (2025) |
| Poltekpel Sumatera Barat2 formasi | 20 | 428 | 380 (2025) | 380–380 (2025) |
| Poltekpel Surabaya6 formasi | 20 | 567 | 392 (2025) | 392–392 (2025) |
| Poltekpel Banten2 formasi | 19 | 416 | 396 (2025) | 396–396 (2025) |
| Poltekpel Barombong3 formasi · terikat domisili | 19 | 337 | 370 (2025) | 370–370 (2025) |
| Poltekbang Jayapura3 formasi · terikat domisili | 18 | 323 | 359 (2025) | 223–359 (2025) |
| Poltekbang Palembang4 formasi | 18 | 946 | 402 (2025) | 402–402 (2025) |
| Poltekbang Surabaya5 formasi · terikat domisili | 15 | 689 | 410 (2025) | 398–410 (2025) |
| Poltekbang Makassar4 formasi · terikat domisili | 10 | 320 | 389 (2025) | 206–389 (2025) |
| PPI Madiun5 formasi | 7 | 1.787 | 425 (2025) | 414–425 (2025) |
| Poltekpel Sorong5 formasi · terikat domisili | 4 | 26 | 196 (2025) | 196–240 (2025) |
| PKTJ Tegal7 formasi · terikat domisili | 3 | 420 | 400 (2025) | 400–423 (2025) |
| API Banyuwangi1 formasi · terikat domisili | 2 | 73 | 398 (2025) | 398–398 (2025) |
| PIP Semarang3 formasi | 2 | 103 | 390 (2025) | 390–390 (2025) |
| Poltrans-SDP Palembang5 formasi | 2 | 376 | 417 (2025) | 417–417 (2025) |
| STIP Jakarta4 formasi | 2 | 253 | 411 (2025) | 411–411 (2025) |
| STTD - Kementerian4 formasi | 2 | 1.504 | 435 (2025) | 435–435 (2025) |
| PIP Makassar3 formasi | 1 | 68 | 384 (2025) | 384–384 (2025) |
| Poltekbang Medan4 formasi | 1 | 113 | 402 (2025) | 402–402 (2025) |
| Poltekim6 formasi · terikat domisili | – | – | 412 (2023) | 287–425 (2023) |
| Poltekip6 formasi · terikat domisili | – | – | 411 (2023) | 286–411 (2023) |
| Poltekpin12 formasi · terikat domisili | – | – | 401 (2022) | 401–401 (2022) |
| STIN1 formasi | – | – | 400 (2023) | 400–400 (2023) |
| STMKG49 formasi · terikat domisili | – | – | 442 (2022) | 282–414 (2024) |
“Ambang jalur utama” = nilai SKD terendah yang lolos pada formasi berkuota terbesar di sekolah itu. Rentang memuat formasi afirmasi/daerah yang ambangnya jauh lebih rendah tapi hanya untuk pendaftar dari daerah tertentu.
Sudah tahu targetmu?
Brainpro membimbing PKN STAN & sekolah kedinasan sejak 2010 — kelas online dari seluruh Indonesia atau tatap muka di Bintaro.