Nilai minimal lolos SKD STTD - Daerah
Jalur utama (Transportasi Darat SARjana Terapan · Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, kuota 15): peserta terakhir yang lolos 2025 bernilai 296. Formasi lain berbeda — lihat tabel.
- Formasi
- 436
- Kuota
- 508
- Pesaing
- 4.081
- Rentang 2025
- 139–417
Ambang lolos per jurusan & formasi
| Jurusan / formasi | Kuota | Pesaing | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Domisili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Kampar · Pola Pembibitan Pemda | 15 | 97 | 296 (L 296 · P 298) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara · Pola Pembibitan Pemda | 13 | 55 | 284 (L 284 · P 285) | 361 | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Paser · Pola Pembibitan Pemda | 10 | 23 | 292 (L 292 · P 296) | 314 | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kota Palembang · Pola Pembibitan Pemda | 9 | 130 | 381 (L 381 · P 382) | – | – | 375 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kota Dumai · Pola Pembibitan Pemda | 8 | 58 | 334 (L 334 · P 339) | – | – | 374 | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Bombana · Pola Pembibitan Pemda | 8 | 38 | 292 (L 292 · P 295) | – | 343 | 332 | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir · Pola Pembibitan Pemda | 8 | 33 | 291 (L 291 · P 301) | 330 | 366 | 334 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Landak · Pola Pembibitan Pemda | 8 | 61 | 286 (L 287 · P 286) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kota Pagar Alam · Pola Pembibitan Pemda | 7 | 81 | 330 (L 330 · P 342) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis · Pola Pembibitan Pemda | 7 | 59 | 329 (L 329 · P 340) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur · Pola Pembibitan Pemda | 7 | 59 | 319 (L 319 · P 328) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat · Pola Pembibitan Pemda | 7 | 25 | 297 (L 305 · P 297) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Lamandau · Pola Pembibitan Pemda | 7 | 18 | 295 (L 305 · P 295) | 319 | 303 | 349 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Sanggau · Pola Pembibitan Pemda | 7 | 32 | 288 (L 288 · P 294) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 94 | 384 | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Langkat · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 63 | 353 (L 353 · P 356) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kota Binjai · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 50 | 343 (L 343 · P 364) | 414 | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 46 | 324 (L 324 · P 345) | 365 | 335 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 40 | 321 (L 321 · P 323) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kota Metro · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 34 | 316 (L 316 · P 347) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 44 | 314 (L 314 · P 321) | 388 | 315 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kota Samarinda · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 35 | 308 (L 308 · P 312) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 35 | 301 (L 303 · P 301) | – | 357 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 34 | 300 (L 308 · P 300) | – | – | 359 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kota Mojokerto · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 28 | 296 (L 296 · P 329) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 33 | 288 (L 288 · P 296) | – | 329 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal · Pola Pembibitan Pemda | 6 | 38 | 288 (L 288 · P 311) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kota Bandar Lampung · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 87 | 408 (L 408 · P 412) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Gianyar · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 54 | 402 (L 402 · P 405) | 387 | 386 | 380 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Provinsi Lampung · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 87 | 396 (L 396 · P 403) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Lahat · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 75 | 385 (L 387 · P 385) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 54 | 371 (L 371 · P 373) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Jepara · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 44 | 363 (L 363 · P 369) | 378 | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kota Banda Aceh · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 40 | 337 (L 337 · P 339) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 47 | 332 (L 332 · P 355) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 38 | 318 (L 322 · P 318) | 353 | 375 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 22 | 316 (L 318 · P 316) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Enrekang · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 16 | 306 (L 306 · P 326) | 338 | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Malinau · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 10 | 304 (L 304 · P 314) | – | 295 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 27 | 294 (L 294 · P 312) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 24 | 293 (L 293 · P 332) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Sampang · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 15 | 288 (L 327 · P 288) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Nunukan · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 19 | 285 (L 285 · P 352) | – | 294 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir · Pola Pembibitan Pemda | 5 | 31 | 283 (L 297 · P 283) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Sleman · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 38 | 386 (L 386 · P 421) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 51 | 348 (L 348 · P 352) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Samosir · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 27 | 343 (L 345 · P 343) | – | 377 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Siak · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 46 | 343 (L 343 · P 361) | 352 | 373 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 30 | 341 (L 341 · P 369) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 38 | 338 (L 338 · P 355) | 376 | 399 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Provinsi Gorontalo · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 43 | 320 (L 320 · P 333) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Buol · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 7 | 297 (L 303 · P 297) | 352 | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 21 | 291 (L 291 · P 303) | 345 | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 17 | 289 (L 290 · P 289) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Blitar · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 46 | 413 (L 413 · P 425) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Provinsi Bali · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 44 | 404 (L 415 · P 404) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 58 | 402 (L 409 · P 402) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 48 | 395 | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Ngawi · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 40 | 391 (L 397 · P 391) | – | 282 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kota Pekanbaru · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 47 | 388 (L 390 · P 388) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kota Bekasi · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 65 | 382 (L 403 · P 382) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Jember · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 29 | 376 (L 376 · P 400) | – | 303 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Bungo · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 41 | 372 (L 373 · P 372) | 348 | 366 | 319 | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Klungkung · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 20 | 369 (L 369 · P 372) | 405 | 381 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 36 | 369 (L 369 · P 381) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Karo · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 42 | 365 (L 365 · P 373) | 351 | – | 369 | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kota Banjarmasin · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 29 | 355 (L 355 · P 385) | – | 342 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 45 | 354 (L 354 · P 362) | – | 343 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Boyolali · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 36 | 344 (L 344 · P 368) | – | 424 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 24 | 341 (L 346 · P 341) | – | 368 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 26 | 338 (L 338 · P 346) | 365 | 288 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Cianjur · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 31 | 337 (L 337 · P 375) | 368 | 360 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 30 | 332 (L 332 · P 335) | – | 336 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Kaur · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 21 | 332 (L 332 · P 344) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 28 | 331 (L 331 · P 335) | – | 358 | 378 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Subang · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 23 | 324 (L 324 · P 327) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Kuningan · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 23 | 321 (L 321 · P 348) | – | 320 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 15 | 321 (L 321 · P 383) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Bandung · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 25 | 320 (L 327 · P 320) | – | 358 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 14 | 315 (L 320 · P 315) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 31 | 311 (L 348 · P 311) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Tapin · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 10 | 304 (L 304 · P 343) | – | 367 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 16 | 303 (L 303 · P 319) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 14 | 302 (L 309 · P 302) | 340 | 348 | 311 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Lebong · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 15 | 298 (L 318 · P 298) | 351 | 308 | 336 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 8 | 298 (L 298 · P 309) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 16 | 296 (L 321 · P 296) | – | 300 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 14 | 294 (L 337 · P 294) | – | 284 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 17 | 290 (L 290 · P 297) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 18 | 289 (L 314 · P 289) | 386 | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Bulungan · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 14 | 288 (L 322 · P 288) | – | 360 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya (Oap) · Pemerintah Daerah Orang Asli Papua | 3 | 3 | 221 (L 221 · P 270) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Magetan · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 45 | 417 (L 417 · P 419) | 402 | 304 | 374 | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Cilacap · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 28 | 402 | – | – | 341 | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 37 | 402 (L 402 · P 439) | 401 | 396 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 35 | 393 (L 393 · P 398) | 401 | 402 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 33 | 391 (L 391 · P 393) | – | 352 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 22 | 389 (L 391 · P 389) | – | 368 | 361 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Seruyan · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 2 | 383 | – | 280 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 21 | 373 (L 373 · P 426) | – | 360 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 25 | 371 (L 379 · P 371) | – | 357 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 21 | 362 (L 362 · P 366) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 33 | 357 (L 357 · P 371) | 371 | 395 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 20 | 342 (L 342 · P 364) | – | 333 | 334 | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 18 | 339 (L 350 · P 339) | 421 | 338 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 23 | 338 (L 338 · P 376) | 318 | 382 | 355 | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kota Probolinggo · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 12 | 338 (L 354 · P 338) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 18 | 337 (L 341 · P 337) | – | – | 328 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 20 | 336 (L 349 · P 336) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 23 | 336 (L 384 · P 336) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Sinjai · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 21 | 333 (L 333 · P 357) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kota Sungai Penuh · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 15 | 331 (L 331 · P 362) | 358 | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 16 | 326 (L 326 · P 337) | 307 | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Sambas · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 15 | 324 (L 326 · P 324) | – | 292 | 332 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 9 | 323 (L 341 · P 323) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Banggai · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 7 | 315 (L 343 · P 315) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 18 | 310 (L 333 · P 310) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kota Bandung · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 12 | 303 (L 303 · P 384) | – | 358 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Sigi · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 6 | 294 (L 294 · P 331) | – | 340 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 11 | 286 (L 286 · P 297) | – | 306 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 10 | 283 (L 283 · P 289) | 394 | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kota Ternate · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 13 | 283 | – | 289 | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya (Oap) · Pemerintah Daerah Orang Asli Papua | 2 | 4 | 139 (L 139 · P 265) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 19 | 392 (L 397 · P 392) | 389 | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 11 | 381 (L 381 · P 392) | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kota Bengkulu · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 15 | 357 (L 357 · P 387) | 386 | 336 | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Brebes · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 7 | 349 (L 349 · P 423) | – | 343 | 350 | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 6 | 328 (L 331 · P 328) | – | 331 | 333 | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Sintang · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 7 | 302 (L 302 · P 312) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 5 | 302 (L 302 · P 357) | – | – | – | Ya |
| Transportasi Darat SARjana TerapanPemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 5 | 301 | – | – | – | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIJateng · (historis) | – | – | – | – | – | 417 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APILahat · (historis) | – | – | – | – | – | 412 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIRembang · (historis) | – | – | – | – | – | 418 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APISumbar · (historis) | – | – | – | – | – | 401 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIBekasi · (historis) | – | – | – | – | 386 | 380 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIEmpat Lawang · (historis) | – | – | – | – | – | 355 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIPalembang · (historis) | – | – | – | – | – | 359 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APISulbar · (historis) | – | – | – | – | – | 354 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIWonogiri · (historis) | – | – | – | – | – | 364 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIBatubara · (historis) | – | – | – | – | – | 336 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIHulu Sungai Selatan · (historis) | – | – | – | – | – | 340 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APILamongan · (historis) | – | – | – | – | – | 331 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APILampung Tengah · (historis) | – | – | – | – | – | 377 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APILandak · (historis) | – | – | – | – | – | 346 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIPadang Pariaman · (historis) | – | – | – | – | – | 347 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIPasuruan · (historis) | – | – | – | – | – | 331 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APISijunjung · (historis) | – | – | – | – | – | 339 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APITangerang · (historis) | – | – | – | – | – | 337 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIBanjarbaru · (historis) | – | – | – | – | – | 328 | Ya |
| DIII Manajemen Kereta APIJember · (historis) | – | – | – | – | – | 330 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanJawa Tengah · (historis) | – | – | – | – | 426 | 419 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanProbolingo · (historis) | – | – | – | 376 | 364 | – | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanSleman · (historis) | – | – | – | 416 | 373 | 382 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanPapua Barat · (historis) | – | – | – | 416 | – | 332 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanKutai Kertanegara · (historis) | – | – | – | – | 410 | – | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanRiau · (historis) | – | – | – | – | – | 417 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanPenukal Abab · (historis) | – | – | – | 405 | 315 | 344 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanTabanan · (historis) | – | – | – | 393 | 366 | 374 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanPariaman · (historis) | – | – | – | 393 | 320 | 357 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanButon · (historis) | – | – | – | 393 | – | 340 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanBanjar Negara · (historis) | – | – | – | – | 399 | – | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanBintan · (historis) | – | – | – | – | 395 | – | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanBlitar · (historis) | – | – | – | – | – | 396 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanPrabumulih · (historis) | – | – | – | 386 | – | 379 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanBima Affirmasi · (historis) | – | – | – | 379 | 357 | – | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanTanggamus · (historis) | – | – | – | 379 | 306 | – | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanBengkalis · (historis) | – | – | – | – | – | 382 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanKolaka Utara · (historis) | – | – | – | – | 372 | – | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanKotabaru · (historis) | – | – | – | – | 379 | 356 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanLandak · (historis) | – | – | – | – | – | 379 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanMadiun · (historis) | – | – | – | – | – | 376 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanNTB · (historis) | – | – | – | – | 389 | 389 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanSabang · (historis) | – | – | – | – | – | 367 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanSumatra Barat · (historis) | – | – | – | – | 387 | – | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanTangerang · (historis) | – | – | – | – | 377 | 326 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanBekasi · (historis) | – | – | – | – | 362 | 370 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanPadangsidimpuan · (historis) | – | – | – | 369 | 333 | 368 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanMesuji · (historis) | – | – | – | 368 | 340 | – | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanKolaka Utara Affirmasi · (historis) | – | – | – | 368 | 332 | – | Ya |
