Nilai minimal lolos SKD Poltrada Bali
Jalur terbuka nasional 2026: peserta terakhir yang lolos bernilai 366 sampai 396, tergantung jurusannya. Formasi afirmasi dan daerah berbeda; lihat tabel.
- Kuota 2026
- 77
- Peserta SKD 2026
- 1.724
- Rentang 2026
- 205–396
- Formasi
- 16
Kuota 2026: 77 (Kementerian 44, OAP 3, Pemda 30). Sumber: Lampiran II & III Pengumuman Sipencatar Kemenhub PG-BPSDMP 02/2026. Nilai di tabel adalah hasil SKD 2026 dari rekap resmi BKN: peserta terakhir yang lolos ke tahap berikutnya.
Ambang lolos per jurusan & formasi
| Jurusan / formasi | Kuota | Peserta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Domisili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-III Manajemen Transportasi JalanKementerian Perhubungan · Pola Pembibitan Kemenhub | 27 | 1.079 | 396 | 400 | 404 | – | 317 | Tidak |
| D-III Teknologi OtomotifKementerian Perhubungan · Pola Pembibitan Kemenhub | 15 | 349 | 366 (L 369 · P 366) | – | – | – | – | Tidak |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah · Pola Pembibitan Pemda | 8 | 22 | 296 (L 296 · P 325) | – | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat · Pola Pembibitan Pemda | 4 | 20 | 304 (L 304 · P 329) | – | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 43 | 377 (L 382 · P 377) | – | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen LogistikPemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 9 | 324 | – | – | – | – | Ya |
| D-III Teknologi OtomotifPemerintah Daerah Kota Tangerang · Pola Pembibitan Pemda | 3 | 11 | 315 (L 361 · P 315) | – | – | – | – | Ya |
| D-III Teknologi OtomotifKemenhub Formasi Orang Asli Papua · Pola Pembibitan Kemenhub | 3 | 6 | 205 | – | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen LogistikKementerian Perhubungan · Pola Pembibitan Kemenhub | 2 | 108 | 381 (L 381 · P 394) | 422 | 404 | – | 317 | Tidak |
| D-III Teknologi OtomotifPemerintah Daerah Kabupaten Pati · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 17 | 331 (L 331 · P 428) | – | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen Transportasi JalanPemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah · Pola Pembibitan Pemda | 2 | 9 | 329 (L 329 · P 374) | – | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen LogistikPemerintah Daerah Provinsi Bali · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 42 | 391 (L 391 · P 395) | – | – | – | – | Ya |
| D-III Teknologi OtomotifPemerintah Daerah Kota Dumai · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 2 | 365 | – | – | – | – | Ya |
| D-III Teknologi OtomotifPemerintah Daerah Kabupaten Sampang · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 3 | 347 | – | – | – | – | Ya |
| D-III Manajemen LogistikPemerintah Daerah Kota Dumai · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 3 | 342 (L 379 · P 342) | – | – | – | – | Ya |
| D-III Teknologi OtomotifPemerintah Daerah Kota Subulussalam · Pola Pembibitan Pemda | 1 | 1 | 314 | – | – | – | – | Ya |
3 formasi tahun sebelumnya, tidak dibuka 2026
| Jurusan / formasi | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Domisili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIII Manajemen Transportasi JalanPapua | – | – | – | – | 299 | Ya |
| DIII Manajemen Transportasi JalanSemua Formasi | – | – | 402 | 394 | 355 | Tidak |
| DIII Teknologi OtomotifSemua Formasi | – | – | – | 367 | 312 | Tidak |
Angka = nilai SKD peserta terakhir yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya pada tahun itu (sumber: pengumuman resmi tiap sekolah). Bukan jaminan untuk tahun berikutnya.
Syarat resmi
Kemenhub
- Usia 16–23 tahun (per 1 September 2026)
- Tinggi minimal 160 cm (L) / 155 cm (P)
- Tidak boleh berkacamata · tidak buta warna (termasuk parsial)
- Nilai: rata-rata ≥ 70
- Passing grade SKD: TWK 65 · TIU 80 · TKP 156
- Asal sekolah: semua
Ketajaman penglihatan normal, tidak buta warna parsial/total. Rata-rata ijazah/rapor kelas XII >=70.
Sumber: Pengumuman SIPENCATAR Kemenhub 2026
Kemenhub OAP
- Usia 16–23 tahun (per 1 September 2026)
- Tinggi minimal 160 cm (L) / 155 cm (P)
- Tidak boleh berkacamata · tidak buta warna (termasuk parsial)
- Nilai: rata-rata ≥ 65
- Passing grade SKD (afirmasi): total ≥ 281 dan TIU ≥ 55, tanpa ambang TWK/TKP
- Asal sekolah: semua
Formasi Orang Asli Papua: rata-rata nilai cukup >=65.
Sumber: Pengumuman SIPENCATAR Kemenhub 2026
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai minimal lolos SKD Poltrada Bali?
Pada seleksi 2026, peserta terakhir yang lolos di formasi D-III Manajemen Transportasi Jalan (Kementerian Perhubungan, kuota 27) bernilai 396. Formasi lain di Poltrada Bali berbeda-beda; lihat tabel per jurusan. Angka ini ambang seleksi 2026, bukan jaminan untuk seleksi berikutnya.
Berapa pesaing untuk masuk Poltrada Bali?
1.724 pendaftar bersaing untuk 77 kursi (sekitar 1 : 22).
Apa syarat masuk Poltrada Bali?
Usia 16–23 tahun per 1 September 2026, tinggi badan minimal 160 cm (pria) / 155 cm (wanita), tidak boleh berkacamata, rata-rata rapor minimal 70. Sumber: Pengumuman SIPENCATAR Kemenhub 2026.
Apakah Poltrada Bali terikat domisili?
Sebagian besar formasi Poltrada Bali terbuka untuk pendaftar dari seluruh Indonesia.
Mau dibimbing sampai lolos Poltrada Bali?
Brainpro membimbing PKN STAN & sekolah kedinasan sejak 2010. Tryout SKD dengan skor standar CAT, latihan topik lemah, kelas online atau tatap muka.