Nilai minimal lolos SKD PKN STAN
Jalur utama (Semua Program Studi · Reguler, kuota 335): peserta terakhir yang lolos 2025 bernilai 445. Formasi lain berbeda — lihat tabel.
- Formasi
- 142
- Kuota
- 500
- Pesaing
- 33.304
- Rentang 2025
- 291–445
Ambang lolos per jurusan & formasi
| Jurusan / formasi | Kuota | Pesaing | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Domisili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua Program StudiReguler · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Reguler | 335 | 30.985 | 445 | 431 | 416 | 428 | Tidak |
| Semua Program StudiAfirmasi Nusa Tenggara Timur - Seluruh Kabupaten/Kota · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 8 | 307 | 427 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Provinsi Kalimantan Selatan · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 5 | 123 | 434 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Kudus · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 5 | 72 | 419 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Karawang · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 5 | 34 | 370 (L 373 · P 370) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Papua - Seluruh Kabupaten/Kota · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 5 | 71 | 366 (L 366 · P 403) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kota Bandung · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 5 | 26 | 363 (L 366 · P 363) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Kutai Kartanegara · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 5 | 37 | 357 (L 360 · P 357) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Provinsi Papua Barat Daya · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 5 | 23 | 351 (L 411 · P 351) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Paser · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 5 | 14 | 351 (L 381 · P 351) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Kutai Barat · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 5 | 13 | 310 (L 385 · P 310) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Demak · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 4 | 83 | 435 (L 438 · P 435) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Bojonegoro · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 4 | 119 | 431 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Purbalingga · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 4 | 70 | 431 (L 443 · P 431) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Grobogan · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 4 | 76 | 419 (L 419 · P 420) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Maluku - Seluruh Kabupaten/Kota · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 4 | 190 | 408 (L 408 · P 415) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Subang · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 4 | 53 | 400 (L 411 · P 400) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Musi Banyuasin · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 4 | 64 | 400 (L 400 · P 401) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Sumatera Utara - Nias, Nias Selatan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Nias Utara, Nias Barat · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 4 | 59 | 399 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Sampang · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 4 | 45 | 399 (L 399 · P 407) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Kampar · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 4 | 24 | 361 (L 400 · P 361) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Papua Pegunungan - Seluruh Kabupaten/Kota · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 4 | 4 | 322 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Papua Tengah - Seluruh Kabupaten/Kota · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 4 | 8 | 291 (L 291 · P 367) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Muara Enim · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 3 | 100 | 434 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Provinsi Sulawesi Utara · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 3 | 71 | 421 (L 425 · P 421) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Boyolali · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 3 | 37 | 420 (L 433 · P 420) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Maluku Utara - Seluruh Kabupaten/Kota · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 3 | 109 | 416 (L 429 · P 416) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Lampung Utara · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 3 | 32 | 405 (L 445 · P 405) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Tulang Bawang Barat · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 3 | 38 | 402 (L 402 · P 406) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Musi Rawas · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 3 | 32 | 386 (L 426 · P 386) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kota Palu · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 3 | 21 | 375 (L 375 · P 378) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Tanah Laut · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 3 | 19 | 371 (L 379 · P 371) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiUtara, Kep. Siau Tagulandang Biaro, · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 3 | 15 | 360 (L 360 · P 364) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Papua Barat - Seluruh Kabupaten/Kota · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 3 | 28 | 357 (L 357 · P 374) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Tegal · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 2 | 55 | 444 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Kalimantan Barat - Bengkayang, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 2 | 34 | 415 (L 415 · P 422) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Aceh - Aceh Besar, Kota Sabang, Kota Langsa · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 2 | 31 | 404 (L 463 · P 404) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kota Singkawang · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 2 | 17 | 404 (L 404 · P 411) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Tana Tidung · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 2 | 1 | 404 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Bulungan · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 2 | 5 | 395 (L 431 · P 395) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kota Banjarbaru · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 2 | 16 | 387 (L 401 · P 387) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Kayong Utara · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 2 | 19 | 380 (L 380 · P 382) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Tabalong · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 2 | 29 | 378 (L 378 · P 389) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 2 | 31 | 374 (L 381 · P 374) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Papua Barat Daya - Seluruh Kabupaten/Kota · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 2 | 15 | 371 (L 377 · P 371) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Sigi · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 2 | 7 | 318 (L 409 · P 318) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Sulawesi Tengah - Toli-Toli, Donggala, Tojo Una-Una, Sigi · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 2 | 7 | 307 (L 307 · P 317) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Papua Selatan - Seluruh Kabupaten/Kota · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 2 | 7 | 300 (L 300 · P 348) | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiPembibitan Kab. Jombang · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Pembibitan | 1 | 21 | 412 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Nusa Tenggara Barat - Kab. Lombok Utara · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 1 | 1 | 357 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| Semua Program StudiAfirmasi Sumatera Barat - Kep. Mentawai · Calon Mahasiswa PKN STAN Jalur Afirmasi Kewilayahan | 1 | 6 | 334 | 431 | 416 | 428 | Ya |
| AffirmasiPapua Pegunungan · (historis) | – | – | – | 437 | 326 | – | Ya |
| AffirmasiBanggai Laut · (historis) | – | – | – | 423 | – | – | Ya |
| AffirmasiSerdang Berdagai · (historis) | – | – | – | 412 | 391 | – | Ya |
| AffirmasiNusa Tenggara Timur · (historis) | – | – | – | 408 | 409 | – | Ya |
| AffirmasiBatu Bara · (historis) | – | – | – | 406 | – | – | Ya |
| AffirmasiKapuas Hulu · (historis) | – | – | – | 399 | 321 | – | Ya |
| AffirmasiSambas · (historis) | – | – | – | 391 | – | – | Ya |
| AffirmasiMaluku · (historis) | – | – | – | 388 | 374 | – | Ya |
| AffirmasiBengkulu Selatan · (historis) | – | – | – | 388 | – | – | Ya |
| AffirmasiPesisir Barat · (historis) | – | – | – | 387 | – | – | Ya |
| AffirmasiBangai Kepulauan · (historis) | – | – | – | 381 | 382 | – | Ya |
| AffirmasiNias Selatan · (historis) | – | – | – | 373 | 304 | – | Ya |
| AffirmasiGayo Lues · (historis) | – | – | – | 372 | 313 | – | Ya |
| AffirmasiMaluku Utara · (historis) | – | – | – | 371 | 356 | – | Ya |
| AffirmasiSingkil · (historis) | – | – | – | 368 | 276 | – | Ya |
| AffirmasiLangsa · (historis) | – | – | – | 368 | – | – | Ya |
| AffirmasiNunukan · (historis) | – | – | – | 366 | 342 | – | Ya |
| AffirmasiLingga · (historis) | – | – | – | 363 | 387 | – | Ya |
| AffirmasiNias · (historis) | – | – | – | 357 | 308 | – | Ya |
| AffirmasiNias Utara · (historis) | – | – | – | 357 | 299 | – | Ya |
| AffirmasiTanjung Balai · (historis) | – | – | – | 353 | – | – | Ya |
| AffirmasiButon Tengah · (historis) | – | – | – | 352 | – | – | Ya |
| AffirmasiMalinau · (historis) | – | – | – | 351 | – | – | Ya |
| AffirmasiMinahasa Tenggara · (historis) | – | – | – | – | 355 | – | Ya |
| AffirmasiTojo Una-Una · (historis) | – | – | – | – | 363 | – | Ya |
| AffirmasiSekadau · (historis) | – | – | – | 347 | – | – | Ya |
| AffirmasiSimeulue · (historis) | – | – | – | 346 | – | – | Ya |
| AffirmasiJeneponto · (historis) | – | – | – | 334 | – | – | Ya |
| AffirmasiLombok Utara · (historis) | – | – | – | 334 | – | – | Ya |
| AffirmasiSubulussalam · (historis) | – | – | – | – | 331 | – | Ya |
| AffirmasiAceh · (historis) | – | – | – | 326 | 381 | – | Ya |
| AffirmasiSangau · (historis) | – | – | – | 326 | – | – | Ya |
| AffirmasiKepulauan Talaud · (historis) | – | – | – | 325 | 323 | – | Ya |
| AffirmasiPapua Selatan · (historis) | – | – | – | 325 | 287 | – | Ya |
| AffirmasiDongala · (historis) | – | – | – | 322 | 347 | – | Ya |
| AffirmasiNias Barat · (historis) | – | – | – | 322 | – | – | Ya |
| AffirmasiPapua Barat · (historis) | – | – | – | 319 | 291 | – | Ya |
| AffirmasiSabang · (historis) | – | – | – | 319 | 325 | – | Ya |
| AffirmasiKayong Utara · (historis) | – | – | – | 317 | 320 | – | Ya |
| AffirmasiMuna Barat · (historis) | – | – | – | 313 | – | – | Ya |
| AffirmasiSintang · (historis) | – | – | – | 311 | – | – | Ya |
| AffirmasiKepualauan Sangihe · (historis) | – | – | – | – | 330 | – | Ya |
| AffirmasiPapua Barat Daya · (historis) | – | – | – | 305 | 313 | – | Ya |
| AffirmasiPapua · (historis) | – | – | – | 303 | 290 | – | Ya |
| AffirmasiMentawai · (historis) | – | – | – | 302 | – | – | Ya |
| AffirmasiPapua Tengah · (historis) | – | – | – | 299 | 316 | – | Ya |
| AffirmasiBengkayang · (historis) | – | – | – | 297 | 274 | – | Ya |
| AffirmasiMesuji · (historis) | – | – | – | 293 | – | – | Ya |
| PembibitanTegal · (historis) | – | – | – | 434 | – | – | Ya |
| PembibitanJember · (historis) | – | – | – | 426 | 410 | – | Ya |
| PembibitanKalimantan Selatan · (historis) | – | – | – | 417 | – | – | Ya |
| PembibitanBojonegoro · (historis) | – | – | – | 413 | 418 | – | Ya |
| PembibitanKebumen · (historis) | – | – | – | 412 | – | – | Ya |
| PembibitanNgawi · (historis) | – | – | – | 402 | – | – | Ya |
| PembibitanDemak · (historis) | – | – | – | 399 | – | – | Ya |
| PembibitanCirebon · (historis) | – | – | – | 397 | 377 | – | Ya |
| PembibitanBungo · (historis) | – | – | – | 369 | – | – | Ya |
| PembibitanBrebes · (historis) | – | – | – | 368 | – | – | Ya |
| PembibitanTangerang Selatan · (historis) | – | – | – | 366 | – | – | Ya |
| PembibitanTulang Bawang Barat · (historis) | – | – | – | 365 | – | – | Ya |
| PembibitanBombana · (historis) | – | – | – | 361 | – | – | Ya |
| PembibitanBandung · (historis) | – | – | – | 355 | – | – | Ya |
| PembibitanTanah Laut · (historis) | – | – | – | 355 | – | – | Ya |
| PembibitanBengkulu Tengah · (historis) | – | – | – | 341 | – | – | Ya |
| PembibitanNatuna · (historis) | – | – | – | 341 | – | – | Ya |
| PembibitanMuara Enim · (historis) | – | – | – | 340 | – | – | Ya |
| PembibitanTabalong · (historis) | – | – | – | 339 | – | – | Ya |
| PembibitanPenukal Abab Lematang Ilir · (historis) | – | – | – | 338 | 317 | – | Ya |
| PembibitanSubang · (historis) | – | – | – | 338 | – | – | Ya |
| PembibitanKarawang · (historis) | – | – | – | 337 | – | – | Ya |
| PembibitanMusi Rawas · (historis) | – | – | – | 327 | – | – | Ya |
| PembibitanSulawesi Utara · (historis) | – | – | – | 325 | – | – | Ya |
| PembibitanMahakam Ulu · (historis) | – | – | – | – | 317 | – | Ya |
| PembibitanTimor Tengah Selatan · (historis) | – | – | – | – | 317 | – | Ya |
| PembibitanPapua Barat Daya · (historis) | – | – | – | 309 | – | – | Ya |
| PembibitanKayong Utara · (historis) | – | – | – | 289 | – | – | Ya |
Angka = nilai SKD peserta terakhir yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya pada tahun itu (sumber: pengumuman resmi tiap sekolah). Bukan jaminan untuk tahun berikutnya.
Syarat resmi
PKN STAN
- Usia 14–22 tahun (per 10 November 2025)
- Tanpa syarat tinggi badan
- Boleh berkacamata
- Nilai: Matematika ≥ 80, B. Inggris ≥ 80
- Passing grade SKD: TWK 65 · TIU 80 · TKP 156
- Asal sekolah: semua
MTK & B.Ing >=80,00 di ijazah/SKL, bukan pembulatan. Tidak ada syarat TB. Pria: tanpa tato & tanpa tindik. Wanita: tindik telinga maks 1 pasang.
Sumber: Pengumuman SPMB PKN STAN 2025
PKN STAN Afirmasi
- Usia 14–22 tahun (per 10 November 2025)
- Tanpa syarat tinggi badan
- Boleh berkacamata
- Nilai: Matematika ≥ 80, B. Inggris ≥ 80
- Passing grade SKD: TWK 0 · TIU 55 · TKP 0
- Asal sekolah: semua
PG afirmasi: kumulatif >=281 & TIU >=55. Berlaku juga utk Pembibitan Papua Barat Daya & Kab. Sigi.
Sumber: Pengumuman SPMB PKN STAN 2025
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai minimal lolos SKD PKN STAN?
Pada seleksi 2025, peserta terakhir yang lolos di formasi Semua Program Studi (Reguler, kuota 335) bernilai 445. Formasi lain di PKN STAN berbeda-beda — lihat tabel per jurusan. Angka ini ambang tahun lalu, bukan jaminan tahun ini.
Berapa pesaing untuk masuk PKN STAN?
33.304 pendaftar bersaing untuk 500 kursi (sekitar 1 : 67).
Apa syarat masuk PKN STAN?
Usia 14–22 tahun per 10 November 2025, tanpa syarat tinggi badan, boleh berkacamata, nilai Matematika minimal 80, Bahasa Inggris minimal 80. Sumber: Pengumuman SPMB PKN STAN 2025.
Apakah PKN STAN terikat domisili?
Sebagian besar formasi PKN STAN terikat domisili — hanya bisa dilamar dari provinsi/daerah tertentu. Periksa kolom "Domisili" di tabel.
Mau dibimbing sampai lolos PKN STAN?
Brainpro membimbing PKN STAN & sekolah kedinasan sejak 2010. Tryout SKD dengan skor standar CAT, latihan topik lemah, kelas online atau tatap muka.