Nilai minimal lolos SKD IPDN
Jalur utama (Semua Jurusan · Jawa Timur, kuota 70): peserta terakhir yang lolos 2025 bernilai 429. Formasi lain berbeda — lihat tabel.
- Formasi
- 40
- Kuota
- 1.061
- Pesaing
- –
- Rentang 2025
- 225–447
Ambang lolos per jurusan & formasi
| Jurusan / formasi | Kuota | Pesaing | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Domisili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua JurusanJawa Timur · Pembibitan Daerah IPDN | 70 | – | 429 | 426 | 432 | 418 | Ya |
| Semua JurusanJawa Tengah · Pembibitan Daerah IPDN | 67 | – | 430 | 425 | 434 | 421 | Ya |
| Semua JurusanSumatera Utara · Pembibitan Daerah IPDN | 61 | – | 430 | 420 | 427 | 406 | Ya |
| Semua JurusanJawa Barat · Pembibitan Daerah IPDN | 48 | – | 436 | 425 | 431 | 416 | Ya |
| Semua JurusanSulawesi Selatan · Pembibitan Daerah IPDN | 48 | – | 410 | 407 | 411 | 390 | Ya |
| Semua JurusanNusa Tenggara Timur · Pembibitan Daerah IPDN | 46 | – | 391 (L 391 · P 392) | 397 | 402 | 385 | Ya |
| Semua JurusanAceh · Pembibitan Daerah IPDN | 44 | – | 415 | 409 | 400 | 384 | Ya |
| Semua JurusanSulawesi Tenggara · Pembibitan Daerah IPDN | 35 | – | 415 (L 416 · P 415) | 403 | 404 | 377 | Ya |
| Semua JurusanSumatera Barat · Pembibitan Daerah IPDN | 34 | – | 423 | 419 | 425 | 411 | Ya |
| Semua JurusanSumatera Selatan · Pembibitan Daerah IPDN | 33 | – | 447 | 433 | 426 | 408 | Ya |
| Semua JurusanLampung · Pembibitan Daerah IPDN | 31 | – | 446 (L 446 · P 447) | 432 | 433 | 401 | Ya |
| Semua JurusanKalimantan Tengah · Pembibitan Daerah IPDN | 30 | – | 400 (L 400 · P 401) | 402 | 398 | 379 | Ya |
| Semua JurusanKalimantan Barat · Pembibitan Daerah IPDN | 29 | – | 406 (L 406 · P 407) | 407 | 412 | 398 | Ya |
| Semua JurusanSulawesi Utara · Pembibitan Daerah IPDN | 29 | – | 384 | 387 | 385 | 368 | Ya |
| Semua JurusanSulawesi Tengah · Pembibitan Daerah IPDN | 28 | – | 384 | 386 | 395 | 372 | Ya |
| Semua JurusanKalimantan Selatan · Pembibitan Daerah IPDN | 27 | – | 414 | 414 | 416 | 398 | Ya |
| Semua JurusanRiau · Pembibitan Daerah IPDN | 25 | – | 422 | 422 | 429 | 405 | Ya |
| Semua JurusanJambi · Pembibitan Daerah IPDN | 23 | – | 432 (L 433 · P 432) | 423 | 427 | 413 | Ya |
| Semua JurusanMaluku · Pembibitan Daerah IPDN | 23 | – | 388 (L 388 · P 389) | 386 | 379 | 362 | Ya |
| Semua JurusanPapua · Pembibitan Daerah IPDN | 23 | – | 263 (L 281 · P 263) | 211 | 378 | 359 | Ya |
| Semua JurusanBengkulu · Pembibitan Daerah IPDN | 22 | – | 426 | 399 | 408 | 387 | Ya |
| Semua JurusanPapua Tengah · Pembibitan Daerah IPDN | 22 | – | 266 (L 266 · P 269) | 187 | 383 | – | Ya |
| Semua JurusanPapua Pegunungan · Pembibitan Daerah IPDN | 22 | – | 234 (L 234 · P 238) | 245 | 340 | – | Ya |
| Semua JurusanNusa Tenggara Barat · Pembibitan Daerah IPDN | 21 | – | 413 | 405 | 418 | 403 | Ya |
| Semua JurusanMaluku Utara · Pembibitan Daerah IPDN | 21 | – | 367 (L 371 · P 367) | 378 | 368 | 354 | Ya |
| Semua JurusanBali · Pembibitan Daerah IPDN | 20 | – | 439 (L 441 · P 439) | 425 | 425 | 420 | Ya |
| Semua JurusanKalimantan Timur · Pembibitan Daerah IPDN | 20 | – | 407 (L 408 · P 407) | 408 | 410 | 398 | Ya |
| Semua JurusanPapua Barat · Pembibitan Daerah IPDN | 20 | – | 225 (L 225 · P 242) | 243 | 370 | 349 | Ya |
| Semua JurusanPapua Barat Daya · Pembibitan Daerah IPDN | 17 | – | 285 (L 286 · P 285) | 286 | 341 | – | Ya |
| Semua JurusanKep. Bangka Belitung · Pembibitan Daerah IPDN | 16 | – | 426 | 403 | 413 | 398 | Ya |
| Semua JurusanBanten · Pembibitan Daerah IPDN | 15 | – | 424 | 422 | 409 | 402 | Ya |
| Semua JurusanKepulauan Riau · Pembibitan Daerah IPDN | 15 | – | 421 (L 421 · P 422) | 424 | 426 | 405 | Ya |
| Semua JurusanSulawesi Barat · Pembibitan Daerah IPDN | 15 | – | 390 (L 392 · P 390) | 375 | 405 | 373 | Ya |
| Semua JurusanGorontalo · Pembibitan Daerah IPDN | 14 | – | 394 (L 398 · P 394) | 379 | 367 | 354 | Ya |
| Semua JurusanPapua Selatan · Pembibitan Daerah IPDN | 14 | – | 263 (L 263 · P 281) | 238 | 391 | – | Ya |
| Semua JurusanDaerah Istimewa Yogyakarta · Pembibitan Daerah IPDN | 12 | – | 425 | 417 | 437 | 418 | Ya |
| Semua JurusanKalimantan Utara · Pembibitan Daerah IPDN | 12 | – | 388 (L 389 · P 388) | 382 | 399 | 372 | Ya |
| Semua JurusanDKI Jakarta · Pembibitan Daerah IPDN | 9 | – | 445 (L 445 · P 447) | 423 | 436 | 415 | Ya |
| Semua JurusanJakarta — digabung ke "DKI Jakarta" · (historis) | – | – | – | 423 | 436 | 415 | Ya |
| Semua JurusanBangka Belitung — digabung ke "Kep. Bangka Belitung" · (historis) | – | – | – | 403 | 413 | 398 | Ya |
Angka = nilai SKD peserta terakhir yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya pada tahun itu (sumber: pengumuman resmi tiap sekolah). Bukan jaminan untuk tahun berikutnya.
Syarat resmi
IPDN
- Usia 16–21 tahun (per 1 Januari 2026)
- Tinggi minimal 160 cm (L) / 155 cm (P)
- Tidak boleh berkacamata · tidak buta warna (termasuk parsial)
- Nilai: B. Inggris ≥ 75, rata-rata ≥ 73
- Passing grade SKD: TWK 65 · TIU 80 · TKP 156
- Asal sekolah: SMA,MA
TIDAK boleh berkacamata/lensa kontak. HANYA lulusan SMA/MA (SMK & Paket C tidak bisa). Domisili min 1 tahun di kab/kota provinsi pendaftaran. Buta warna total maupun parsial TIDAK diterima — dikonfirmasi Dion 28 Agu 2026; syarat ini berlaku di seleksi kesehatan IPDN dan TIDAK tercantum di SE Mendagri, jadi jangan dicari di sana.
Sumber: SE Mendagri 800.1.2.2/5875/SJ Tahun 2026
IPDN Papua
- Usia 16–21 tahun (per 1 Januari 2026)
- Tinggi minimal 160 cm (L) / 155 cm (P)
- Tidak boleh berkacamata · tidak buta warna (termasuk parsial)
- Nilai: rata-rata ≥ 65
- Passing grade SKD: TWK 0 · TIU 55 · TKP 0
- Asal sekolah: SMA,MA
Provinsi Papua & pemekarannya: rata-rata ijazah >=65, syarat nilai B.Inggris dikecualikan. Buta warna total maupun parsial TIDAK diterima — dikonfirmasi Dion 28 Agu 2026; syarat ini berlaku di seleksi kesehatan IPDN dan TIDAK tercantum di SE Mendagri, jadi jangan dicari di sana.
Sumber: SE Mendagri 800.1.2.2/5875/SJ Tahun 2026
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai minimal lolos SKD IPDN?
Pada seleksi 2025, peserta terakhir yang lolos di formasi Semua Jurusan (Jawa Timur, kuota 70) bernilai 429. Formasi lain di IPDN berbeda-beda — lihat tabel per jurusan. Angka ini ambang tahun lalu, bukan jaminan tahun ini.
Apa syarat masuk IPDN?
Usia 16–21 tahun per 1 Januari 2026, tinggi badan minimal 160 cm (pria) / 155 cm (wanita), tidak boleh berkacamata, Bahasa Inggris minimal 75, rata-rata rapor minimal 73. Sumber: SE Mendagri 800.1.2.2/5875/SJ Tahun 2026.
Apakah IPDN terikat domisili?
Sebagian besar formasi IPDN terikat domisili — hanya bisa dilamar dari provinsi/daerah tertentu. Periksa kolom "Domisili" di tabel.
Mau dibimbing sampai lolos IPDN?
Brainpro membimbing PKN STAN & sekolah kedinasan sejak 2010. Tryout SKD dengan skor standar CAT, latihan topik lemah, kelas online atau tatap muka.