Nilai minimal lolos SKD Polstats STIS
Jalur utama (D-IV Statistika · Reguler - 01 Bps Pusat Atau Kementrian/ Lembaga/Dinas/Instansi Lain, kuota 25): peserta terakhir yang lolos 2025 bernilai 420. Formasi lain berbeda — lihat tabel.
- Formasi
- 204
- Kuota
- 400
- Pesaing
- 13.467
- Rentang 2025
- 298–434
Ambang lolos per jurusan & formasi
| Jurusan / formasi | Kuota | Pesaing | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Domisili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 01 Bps Pusat Atau Kementrian/ Lembaga/Dinas/Instansi Lain · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 25 | 695 | 425 (L 426 · P 425) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 01 Bps Pusat Atau Kementrian/ Lembaga/Dinas/Instansi Lain · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 25 | 763 | 420 | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 16 Jawa Timur · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 15 | 509 | 423 | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 16 Jawa Timur · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 12 | 526 | 421 | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 14 Jawa Tengah · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 11 | 572 | 427 (L 427 · P 428) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 14 Jawa Tengah · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 11 | 397 | 425 | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 13 Jawa Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 11 | 313 | 412 | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 13 Jawa Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 10 | 474 | 418 (L 421 · P 418) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 13 Jawa Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 9 | 301 | 423 (L 424 · P 423) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 14 Jawa Tengah · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 9 | 259 | 411 (L 415 · P 411) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 15 D I Yogyakarta · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 8 | 244 | 422 (L 424 · P 422) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaAfirmasi - 02 Papua · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 8 | 19 | 298 (L 298 · P 301) | – | – | – | Ya |
| D-IV StatistikaReguler - 03 Sumatera Utara · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 7 | 534 | 427 (L 427 · P 428) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 03 Sumatera Utara · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 7 | 306 | 425 (L 428 · P 425) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 28 Sulawesi Selatan · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 6 | 290 | 420 | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 19 Nusa Tenggara Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 6 | 196 | 419 | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 12 Dki Jakarta · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 5 | 322 | 413 (L 414 · P 413) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 04 Sumatera Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 4 | 176 | 434 (L 435 · P 434) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 09 Lampung · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 4 | 134 | 429 | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 22 Kalimantan Tengah · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 4 | 123 | 427 (L 428 · P 427) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 04 Sumatera Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 4 | 233 | 425 (L 430 · P 425) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 29 Sulawesi Tenggara · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 4 | 142 | 425 (L 425 · P 426) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 02 Aceh · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 4 | 214 | 424 (L 425 · P 424) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 21 Kalimantan Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 4 | 129 | 421 (L 421 · P 423) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 27 Sulawesi Tengah · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 4 | 115 | 421 | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 17 Banten · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 4 | 136 | 421 (L 425 · P 421) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 02 Aceh · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 4 | 155 | 420 (L 422 · P 420) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 09 Lampung · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 4 | 141 | 419 | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 19 Nusa Tenggara Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 4 | 153 | 419 (L 426 · P 419) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 33 Maluku Utara · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 4 | 107 | 417 (L 417 · P 418) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 01 Bps Pusat Atau Kementrian/ Lembaga/Dinas/Instansi Lain · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 4 | 121 | 416 (L 417 · P 416) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 20 Nusa Tenggara Timur · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 4 | 184 | 415 (L 429 · P 415) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 16 Jawa Timur · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 4 | 126 | 411 (L 419 · P 411) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaAfirmasi - 01 Papua Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 4 | 10 | 344 (L 344 · P 347) | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 05 Riau · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 3 | 124 | 433 (L 433 · P 437) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 07 Sumatera Selatan · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 254 | 433 (L 433 · P 435) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 05 Riau · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 164 | 432 (L 434 · P 432) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 06 Jambi · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 157 | 430 (L 432 · P 430) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 18 Bali · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 107 | 429 (L 430 · P 429) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 08 Bengkulu · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 133 | 424 (L 425 · P 424) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 07 Sumatera Selatan · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 3 | 159 | 423 (L 446 · P 423) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 09 Lampung · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 143 | 421 (L 422 · P 421) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 10 Kepulauan Bangka Belitung · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 3 | 98 | 420 (L 420 · P 424) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 21 Kalimantan Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 3 | 84 | 420 (L 420 · P 425) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 17 Banten · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 3 | 88 | 419 | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 03 Sumatera Utara · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 3 | 168 | 418 (L 423 · P 418) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 04 Sumatera Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 3 | 112 | 417 (L 420 · P 417) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 24 Kalimantan Timur · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 98 | 413 (L 417 · P 413) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 28 Sulawesi Selatan · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 3 | 103 | 412 (L 412 · P 415) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 23 Kalimantan Selatan · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 112 | 411 (L 413 · P 411) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 26 Sulawesi Utara · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 91 | 409 (L 409 · P 411) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 35 Papua · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 3 | 57 | 407 (L 418 · P 407) | – | – | – | Ya |
| D-III StatistikaReguler - 34 Papua Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 3 | 50 | 401 (L 406 · P 401) | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 20 Nusa Tenggara Timur · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 3 | 80 | 401 (L 410 · P 401) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 34 Papua Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 58 | 399 (L 417 · P 399) | – | – | – | Ya |
| D-IV StatistikaReguler - 32 Maluku · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 94 | 395 (L 402 · P 395) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 35 Papua · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 56 | 388 (L 407 · P 388) | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikPembibitan - 02 Kabupaten Indragiri Hilir · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 3 | 14 | 369 (L 369 · P 412) | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikPembibitan - 03 Penukal Abab Lematang Ilir · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 3 | 18 | 359 (L 375 · P 359) | – | – | – | Ya |
| D-IV StatistikaPembibitan - 02 Kabupaten Indragiri Hilir · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 18 | 358 (L 381 · P 358) | – | – | – | Ya |
| D-IV StatistikaPembibitan - 03 Penukal Abab Lematang Ilir · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 20 | 355 (L 357 · P 355) | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikPembibitan - 01 Kabupaten Kampar · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 3 | 18 | 350 (L 350 · P 367) | – | – | – | Ya |
| D-IV StatistikaPembibitan - 01 Kabupaten Kampar · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 3 | 32 | 328 (L 395 · P 328) | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 18 Bali · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 2 | 65 | 427 (L 427 · P 428) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 29 Sulawesi Tenggara · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 2 | 50 | 421 (L 421 · P 425) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 27 Sulawesi Tengah · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 2 | 52 | 417 (L 417 · P 419) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 15 D I Yogyakarta · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 2 | 97 | 417 (L 417 · P 419) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 17 Banten · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 2 | 61 | 416 (L 423 · P 416) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 12 Dki Jakarta · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 2 | 147 | 416 (L 418 · P 416) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 06 Jambi · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 2 | 74 | 415 (L 420 · P 415) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 06 Jambi · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 2 | 81 | 414 (L 418 · P 414) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 02 Aceh · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 2 | 61 | 413 (L 422 · P 413) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 31 Sulawesi Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 2 | 49 | 409 (L 409 · P 414) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 27 Sulawesi Tengah · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 2 | 56 | 398 (L 413 · P 398) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 33 Maluku Utara · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 2 | 48 | 394 (L 396 · P 394) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 12 Dki Jakarta · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 2 | 80 | 385 (L 385 · P 392) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 28 Sulawesi Selatan · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 2 | 68 | 384 (L 390 · P 384) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikPembibitan - 06 Kabupaten Tanah Laut · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 2 | 22 | 367 (L 367 · P 383) | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikPembibitan - 07 Kabupaten Tapin · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 2 | 6 | 364 (L 364 · P 420) | – | – | – | Ya |
| D-IV StatistikaPembibitan - 06 Kabupaten Tanah Laut · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 2 | 25 | 364 (L 390 · P 364) | – | – | – | Ya |
| D-IV StatistikaPembibitan - 07 Kabupaten Tapin · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 2 | 5 | 362 | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikPembibitan - 04 Kabupaten Tabalong · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 2 | 10 | 351 (L 352 · P 351) | – | – | – | Ya |
| D-IV StatistikaPembibitan - 04 Kabupaten Tabalong · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 2 | 11 | 330 (L 372 · P 330) | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 15 D I Yogyakarta · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 1 | 46 | 429 (L 429 · P 437) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 10 Kepulauan Bangka Belitung · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 1 | 35 | 421 | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 10 Kepulauan Bangka Belitung · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 1 | 33 | 420 (L 420 · P 479) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 22 Kalimantan Tengah · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 1 | 26 | 420 (L 420 · P 425) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 11 Kepulauan Riau · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 1 | 30 | 418 (L 433 · P 418) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 11 Kepulauan Riau · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 1 | 45 | 412 (L 456 · P 412) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 31 Sulawesi Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 1 | 26 | 409 (L 414 · P 409) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 08 Bengkulu · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 1 | 42 | 408 (L 408 · P 413) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 19 Nusa Tenggara Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 1 | 30 | 408 (L 408 · P 416) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 23 Kalimantan Selatan · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 1 | 35 | 406 (L 406 · P 408) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 25 Kalimantan Utara · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 1 | 26 | 403 | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 08 Bengkulu · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 1 | 32 | 402 (L 418 · P 402) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 30 Gorontalo · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 1 | 26 | 401 (L 407 · P 401) | – | – | – | Tidak |
| D-IV StatistikaReguler - 30 Gorontalo · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 1 | 24 | 401 | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 07 Sumatera Selatan · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 1 | 39 | 383 (L 402 · P 383) | – | – | – | Tidak |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 26 Sulawesi Utara · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 1 | 22 | 374 (L 374 · P 376) | – | – | – | Tidak |
| D-III StatistikaReguler - 35 Papua · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma III | 1 | 20 | 367 (L 367 · P 394) | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikReguler - 34 Papua Barat · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 1 | 18 | 367 (L 367 · P 373) | – | – | – | Ya |
| D-IV Komputasi StatistikPembibitan - 05 Kabupaten Mesuji · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV | 1 | 7 | 355 | – | – | – | Ya |
| D-IV StatistikaPembibitan - 05 Kabupaten Mesuji · Calon Mahasiswa STIS Program Studi Statistika Program Diploma IV | 1 | 8 | 347 (L 418 · P 347) | – | – | – | Ya |
| DIII StatistikYogyakarta · (historis) | – | – | – | 444 | 434 | – | Tidak |
| DIII StatistikLampung · (historis) | – | – | – | 428 | 415 | – | Tidak |
| DIII StatistikJambi · (historis) | – | – | – | 422 | 413 | – | Tidak |
| DIII StatistikKalsel · (historis) | – | – | – | 416 | 408 | – | Tidak |
| DIII StatistikBelitung · (historis) | – | – | – | 416 | 396 | – | Tidak |
| DIII StatistikRiau · (historis) | – | – | – | 415 | 419 | – | Tidak |
| DIII StatistikSumatera Utara · (historis) | – | – | – | 415 | 403 | – | Tidak |
| DIII StatistikKalut · (historis) | – | – | – | 414 | 388 | – | Tidak |
| DIII StatistikKepri · (historis) | – | – | – | 412 | 374 | – | Tidak |
| DIII StatistikAceh · (historis) | – | – | – | 411 | 400 | – | Tidak |
| DIII StatistikSumsel · (historis) | – | – | – | – | 412 | – | Tidak |
| DIII StatistikKalbar · (historis) | – | – | – | 409 | 407 | – | Tidak |
| DIII StatistikNTT · (historis) | – | – | – | 408 | 394 | – | Tidak |
| DIII StatistikKaltim · (historis) | – | – | – | 406 | 414 | – | Tidak |
| DIII StatistikKalteng · (historis) | – | – | – | 402 | 412 | – | Tidak |
| DIII StatistikSumatera Barat · (historis) | – | – | – | 401 | 407 | – | Tidak |
| DIII StatistikSulawesi Utara · (historis) | – | – | – | 398 | 413 | – | Tidak |
| DIII StatistikMaluku · (historis) | – | – | – | 398 | 365 | – | Tidak |
| DIII StatistikSulawesi Tenggara · (historis) | – | – | – | 397 | 398 | – | Tidak |
| DIII StatistikSulawesi Barat · (historis) | – | – | – | 395 | 394 | – | Tidak |
| DIII StatistikNTB · (historis) | – | – | – | 391 | 410 | – | Tidak |
| DIII StatistikBengkulu · (historis) | – | – | – | 389 | 400 | – | Tidak |
| DIII StatistikSulawesi Tengah · (historis) | – | – | – | 388 | 375 | – | Tidak |
| DIII StatistikMaluku Utara · (historis) | – | – | – | 388 | 353 | – | Tidak |
| DIII StatistikSulawesi Selatan · (historis) | – | – | – | 386 | 392 | – | Tidak |
| DIII StatistikGorontalo · (historis) | – | – | – | 381 | 396 | – | Tidak |
| DIII StatistikBali · (historis) | – | – | – | 368 | 435 | – | Tidak |
| DIII StatistikBanten · (historis) | – | – | – | 314 | 423 | – | Tidak |
| DIII StatistikPapua Barat (affirmasi) · (historis) | – | – | – | 314 | 310 | – | Ya |
| DIII StatistikPapua (affirmasi) · (historis) | – | – | – | 298 | 290 | – | Ya |
| DIV Ilmu StatistikYogyakarta · (historis) | – | – | – | 444 | – | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikJawa Tengah · (historis) | – | – | – | 437 | 445 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikJawa Timur · (historis) | – | – | – | 433 | 447 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikKalimantan Selatan · (historis) | – | – | – | 433 | 426 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikBali · (historis) | – | – | – | 432 | – | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikBengkulu · (historis) | – | – | – | 431 | 426 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikPusat · (historis) | – | – | – | 430 | 442 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikBanten · (historis) | – | – | – | 430 | 436 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikDKI Jakarta · (historis) | – | – | – | 429 | 441 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikLampung · (historis) | – | – | – | 428 | 429 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikJawa Barat · (historis) | – | – | – | 427 | 439 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikSumatera Selatan · (historis) | – | – | – | 427 | 423 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikSumatera Utara · (historis) | – | – | – | 426 | 428 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikBelitung · (historis) | – | – | – | 422 | 420 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikKalimantan Timur · (historis) | – | – | – | 421 | 431 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikNusa Tenggara Barat · (historis) | – | – | – | 421 | 426 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikKepulauan Riau · (historis) | – | – | – | 420 | 431 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikJambi · (historis) | – | – | – | 419 | 427 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikAceh · (historis) | – | – | – | 418 | 410 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikSumatera Barat · (historis) | – | – | – | 414 | 430 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikRiau · (historis) | – | – | – | 413 | 426 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikKalimantan Barat · (historis) | – | – | – | 413 | 420 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikSulawesi Barat · (historis) | – | – | – | 413 | 409 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikKalimantan Tengah · (historis) | – | – | – | 412 | 422 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikKalimantan Utara · (historis) | – | – | – | 409 | 414 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikNusa Tenggara Timur · (historis) | – | – | – | 408 | 414 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikSulawesi Tengah · (historis) | – | – | – | 407 | 414 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikSulawesi Selatan · (historis) | – | – | – | 406 | 417 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikPapua · (historis) | – | – | – | 406 | 404 | – | Ya |
| DIV Ilmu StatistikSulawesi Tenggara · (historis) | – | – | – | 402 | 410 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikGorontalo · (historis) | – | – | – | 402 | 406 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikMaluku Utara · (historis) | – | – | – | 402 | 391 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikSulut · (historis) | – | – | – | 393 | 413 | – | Tidak |
| DIV Ilmu StatistikPapua Barat (affirmasi) · (historis) | – | – | – | 389 | 364 | – | Ya |
| DIV Ilmu StatistikPapua (affirmasi) · (historis) | – | – | – | 368 | 291 | – | Ya |
| DIV Ilmu StatistikMaluku · (historis) | – | – | – | 348 | 382 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikLampung · (historis) | – | – | – | 435 | 413 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikBanten · (historis) | – | – | – | 434 | 433 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikBali · (historis) | – | – | – | 434 | – | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikJawa Tengah · (historis) | – | – | – | 433 | 446 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikYogyakarta · (historis) | – | – | – | 433 | 440 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikPusat · (historis) | – | – | – | 432 | 444 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikJawa Timur · (historis) | – | – | – | 427 | 447 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikKalimantan Timur · (historis) | – | – | – | 427 | 427 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikBangka Belitung · (historis) | – | – | – | 425 | 424 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikDKI Jakarta · (historis) | – | – | – | 424 | 448 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikSumatera Utara · (historis) | – | – | – | 423 | 423 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikJambi · (historis) | – | – | – | 422 | 429 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikKepulauan Riau · (historis) | – | – | – | 421 | 421 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikSumatera Barat · (historis) | – | – | – | 419 | 430 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikBengkulu · (historis) | – | – | – | 419 | 427 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikKalimantan Selatan · (historis) | – | – | – | 416 | 424 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikJawa Barat · (historis) | – | – | – | 415 | 437 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikRiau · (historis) | – | – | – | 415 | – | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikNusa Tenggara Barat · (historis) | – | – | – | 413 | 436 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikSulawesi Selatan · (historis) | – | – | – | 413 | 409 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikKalimantan Utara · (historis) | – | – | – | 413 | – | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikKalimantan Barat · (historis) | – | – | – | 411 | 396 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikSumatera Selatan · (historis) | – | – | – | 410 | 431 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikKalimantan Tengah · (historis) | – | – | – | 410 | 430 | – | Tidak |
| DIV Komputasi StatistikAceh · (historis) | – | – | – | 409 | 421 | – | Tidak |
