Nilai SKD terendah lolos Badan Pengawas Pemilihan Umum
CPNS 2024: peserta terakhir yang lolos ke SKB bernilai antara 288 dan 443, nilai tengah 363. 1.299 dari 1.405 formasi tembus di bawah 400.
- Formasi
- 1.829
- Kuota
- 1.984
- Pelamar
- 20.523
- Median lolos
- 363
Sebaran ambang lolos di 1.405 formasi
- < 350: 417 formasi
- 350–399: 882 formasi
- 400–449: 106 formasi
- ≥ 450: 0 formasi
Jalur: umum (1.749) · penyandang disabilitas (40) · putra/putri papua dan papua barat (24) · lulusan terbaik (8) · putra/putri kalimantan (8)
Syarat umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (CPNS 2024)
- IPK minimal 2,75 untuk jalur umum
- Usia 18–35 tahun saat pendaftaran
- Ambang batas SKD nasional: TWK 65 · TIU 80 · TKP 166
Sumber: situs resmi instansi. Jalur cumlaude, disabilitas, dan Papua bisa punya angka berbeda.
Per jabatan
| Jabatan | Formasi | Kuota | Pelamar | Ambang lolos 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMAD-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH, D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN, S-1 HUKUM +4 lagi | 582 | 620 | 4.296 | 360288–428 |
| ANALIS HUKUM AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 441 | 454 | 3.640 | 361316–429 |
| ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMAD-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN, D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK +9 lagi | 363 | 377 | 5.392 | 366293–436 |
| PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III AKUNTANSI +7 lagi | 237 | 245 | 1.418 | 369320–443 |
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III AKUNTANSI +2 lagi | 134 | 134 | 820 | 367315–418 |
| AUDITOR AHLI PERTAMAD-IV ADMINISTRASI PAJAK, D-IV AKUNTANSI, D-IV MANAJEMEN +5 lagi | 8 | 39 | 1.023 | 351308–401 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAD-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH, D-IV ADMINISTRASI PUBLIK, D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA +7 lagi | 11 | 20 | 665 | 357307–398 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMAD-IV DESAIN GRAFIS, D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, D-IV DESAIN MEDIA +9 lagi | 7 | 19 | 724 | 387342–388 |
| ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI BISNIS, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 EKONOMI +2 lagi | 4 | 10 | 550 | 368324–401 |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 3 | 9 | 81 | 355332–355 |
| ARSIPARIS TERAMPILD-III ADMINISTRASI NEGARA, D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, D-III KEARSIPAN +2 lagi | 6 | 8 | 32 | 342316–351 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMAD-IV KEARSIPAN, S-1 ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA +3 lagi | 4 | 7 | 386 | 368359–408 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPILD-III SISTEM INFORMASI, D-III TEKNIK INFORMATIKA, D-III TEKNOLOGI INFORMASI +1 lagi | 4 | 7 | 102 | 374361–383 |
| STATISTISI AHLI PERTAMAS-1 MATEMATIKA, S-1 STATISTIKA | 5 | 5 | 114 | 398384–432 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMAD-IV SISTEM INFORMASI, D-IV TEKNIK INFORMATIKA, S-1 ILMU INFORMATIKA +6 lagi | 3 | 5 | 603 | 390367–406 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM, S-1 ILMU PEMERINTAHAN, S-1 ILMU POLITIK +1 lagi | 2 | 5 | 117 | 386374–386 |
| WIDYAISWARA AHLI PERTAMAS-2 HUKUM, S-2 ILMU KOMUNIKASI, S-2 ILMU PEMERINTAHAN +1 lagi | 2 | 4 | 181 | 410402–410 |
| PERENCANA AHLI PERTAMAS-1 AKUNTANSI, S-1 MANAJEMEN | 3 | 3 | 179 | 384380–405 |
| PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPILD-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III KESEKRETARIATAN, D- III SISTEM INFORMASI +1 lagi | 3 | 3 | 35 | 339330–359 |
| AUDITOR TERAMPILD-III ADMINISTRASI, D-III AKUNTANSI, D-III MANAJEMEN +1 lagi | 2 | 3 | 53 | 364353–364 |
| PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRISS-1 BAHASA INGGRIS | 2 | 3 | 25 | 372 |
| PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMAS-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, S-1 ILMU INFORMATIKA, S-1 ILMU KOMPUTER +3 lagi | 2 | 3 | 50 | 376346–376 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPILD-III DESAIN GRAFIS, D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, D-III FOTOGRAFI +7 lagi | 1 | 1 | 37 | 377 |
Ambang = skor SKD peserta terakhir yang lolos ke SKB (nilai tengah bila jabatan punya beberapa formasi/lokasi). “Tidak diketahui” = tidak ada peserta lolos pada 2024; bukan berarti mudah. Seluruh 1.829 formasi per lokasi ada di Cek Peluang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai SKD yang lolos di Badan Pengawas Pemilihan Umum?
Pada CPNS 2024, skor SKD terendah yang lolos ke SKB di Badan Pengawas Pemilihan Umum berkisar 288–443 tergantung formasi, dengan nilai tengah 363. Dari 1.405 formasi yang punya data, 1.299 tembus dengan nilai di bawah 400 dan 417 di bawah 350. Ambang batas resmi tetap berlaku: TWK 65, TIU 80, TKP 166.
Seberapa ketat persaingan di Badan Pengawas Pemilihan Umum?
20.523 pelamar untuk 1.984 kuota pada 2024 — sekitar 1 : 10. Ketatnya berbeda jauh antar jabatan; lihat tabel per jabatan.
Apa syarat IPK dan usia untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum?
IPK minimal 2,75 (jalur umum), usia 18–35 tahun. Sumber: situs resmi instansi. Jalur khusus (cumlaude, disabilitas, Papua) bisa berbeda — baca pengumuman instansi.
Apakah angka ini berlaku untuk CPNS berikutnya?
Tidak dijamin. Ini skor peserta terakhir yang lolos pada 2024; ambang tahun berikutnya bergantung pada pelamar tahun itu. Angka ini berguna untuk menakar posisi, bukan sebagai batas aman.
Di mana posisimu untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum?
Masukkan nilai SKD & pendidikanmu — Brainpro mencocokkannya dengan seluruh formasi 2024, dari yang paling aman sampai yang paling berat.