Nilai SKD terendah lolos Kementerian Agama
CPNS 2024: peserta terakhir yang lolos ke SKB bernilai antara 286 dan 452, nilai tengah 360. 2.473 dari 2.780 formasi tembus di bawah 400.
- Formasi
- 3.675
- Kuota
- 19.374
- Pelamar
- 294.221
- Median lolos
- 360
Sebaran ambang lolos di 2.780 formasi
- < 350: 997 formasi
- 350–399: 1.476 formasi
- 400–449: 305 formasi
- ≥ 450: 2 formasi
Jalur: umum (3.153) · penyandang disabilitas (260) · putra/putri kalimantan (166) · lulusan terbaik (55) · putra/putri papua dan papua barat (41)
Syarat umum Kementerian Agama (CPNS 2024)
- IPK minimal tidak disebutkan dalam sumber yang kami punya
- Usia 18–35 tahun saat pendaftaran
- Ambang batas SKD nasional: TWK 65 · TIU 80 · TKP 166
Sumber: pengumuman resmi (pindaian, dibaca OCR). Jalur cumlaude, disabilitas, dan Papua bisa punya angka berbeda.
Per jabatan
| Jabatan | Formasi | Kuota | Pelamar | Ambang lolos 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PENGHULU AHLI PERTAMAS-1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM, S-1 DIRASAH ISLAMIYAH, S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH) +12 lagi | 36 | 3.714 | 12.375 | 325291–369 |
| DOSEN ASISTEN AHLIS-2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 1.100 | 1.672 | 13.678 | 367313–452 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMAD-IV TEKNIK INFORMATIKA, S-1 ILMU KOMPUTER, S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER +3 lagi | 215 | 1.205 | 4.817 | 340288–413 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMAS-1 AGRIBISNIS, S-1 AKUNTANSI, S-1 AKUNTANSI SYARIAH +14 lagi | 147 | 1.003 | 12.494 | 365286–417 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELINGS-1 BIMBINGAN DAN KONSELING, S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM, S-1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN +4 lagi | 37 | 781 | 9.532 | 338296–408 |
| PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL AHLI PERTAMAS-1 AGAMA ISLAM, S-1 EKONOMI ISLAM, S-1 EKONOMI SYARIAH +11 lagi | 38 | 686 | 15.140 | 373317–426 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKESS-1 ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KEPELATIHAN, S-1 ILMU OLAHRAGA, S-1 KEOLAHRAGAAN +4 lagi | 31 | 567 | 5.674 | 329311–379 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU KELASS-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA, S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI, S-1 PENDIDIKAN FISIKA +16 lagi | 41 | 554 | 35.480 | 384315–430 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMAS-1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM, S-1 BIMBINGAN KONSELING ISLAM, S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL +9 lagi | 133 | 476 | 4.866 | 354302–437 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYAS-1 ILMU KEPENDIDIKAN SENI BUDAYA, S-1 PENDIDIKAN SASTRA INDONESIA DAN SENI BUDAYA, S-1 PENDIDIKAN SENI BUDAYA | 28 | 439 | 727 | 331320–361 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARABS-1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB, S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA ARAB, S-1 SASTRA ARAB +1 lagi | 29 | 431 | 11.135 | 349311–385 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU TIKS-1 ILMU KOMPUTER, S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA, S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER +9 lagi | 30 | 409 | 3.544 | 339316–384 |
| AUDITOR AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI BISNIS, S-1 AKUNTANSI, S-1 AKUNTANSI SYARIAH +13 lagi | 80 | 391 | 9.375 | 379316–419 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRISS-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS, S-1 BAHASA INGGRIS, S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS +4 lagi | 34 | 378 | 20.022 | 380303–414 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIAS-1 BAHASA INDONESIA, S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA, S-1 SASTRA INDONESIA +1 lagi | 36 | 333 | 7.036 | 343317–398 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKNS-1 ILMU KEWARGANEGARAAN, S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 30 | 309 | 3.149 | 339316–366 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKAS-1 MATEMATIKA, S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA, S-1 STATISTIKA +1 lagi | 36 | 301 | 12.651 | 394306–425 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAD-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA, D-IV ILMU KEBIJAKAN PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI NEGARA +6 lagi | 76 | 265 | 2.720 | 350289–424 |
| PERENCANA AHLI PERTAMAS-1 AGRIBISNIS, S-1 AKUNTANSI, S-1 AKUNTANSI SYARIAH +13 lagi | 87 | 261 | 1.499 | 358291–448 |
| DOSEN LEKTORS-3 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 194 | 256 | 475 | 362313–440 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU AL-QURAN HADITSS-1 DIRASAH ISLAMIYAH, S-1 HADITS & ULUMUL HADITS, S-1 ILMU AL QUR`AN DAN TAFSIR +6 lagi | 22 | 249 | 9.271 | 366318–394 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAMS-1 PENDIDIKAN SEJARAH, S-1 PENDIDIKAN SEJARAH DAN ANTROPOLOGI, S-1 PENDIDIKAN SEJARAH DAN SOSIOLOGI +7 lagi | 23 | 247 | 1.787 | 335314–380 |
| ANALIS HUKUM AHLI PERTAMAS-1 HUKUM, S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH, S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM +2 lagi | 88 | 237 | 4.217 | 363320–437 |
| STATISTISI AHLI PERTAMAS-1 MATEMATIKA, S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA, S-1 STATISTIK +2 lagi | 78 | 229 | 3.317 | 399305–450 |
| ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMAS-1 AKUNTANSI, S-1 AKUNTANSI SYARIAH, S-1 EKONOMI +9 lagi | 92 | 228 | 3.826 | 364290–428 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU AKIDAH AKHLAQS-1 AKHLAK TASAWUF, S-1 AQIDAH FILSAFAT, S-1 AQIDAH FILSAFAT ISLAM +7 lagi | 22 | 220 | 21.855 | 372339–401 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU FIQIHS-1 AKHWALUS SYAKHSIYAH, S-1 DIRASAH ISLAMIYAH, S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH +15 lagi | 23 | 213 | 8.816 | 365326–400 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 AGRIBISNIS, S-1 AKUNTANSI +23 lagi | 65 | 211 | 6.847 | 368286–439 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPILD-III SISTEM INFORMASI, D-III TEKNIK INFORMATIKA, D-III TEKNOLOGI INFORMASI +1 lagi | 49 | 183 | 259 | 345326–396 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAANS-1 KEWIRAUSAHAAN, S-1 PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN, S-1 PENDIDIKAN SENI +5 lagi | 20 | 160 | 343 | 338316–388 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGIS-1 ANTROPOLOGI, S-1 IPS, S-1 PENDIDIKAN IPS +6 lagi | 26 | 159 | 1.649 | 343316–412 |
| PENYULUH AGAMA AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA KATOLIKS-1 FILSAFAT KEILAHIAN, S-1 ILMU EKONOMI MANAJEMEN, S-1 ILMU FILSAFAT +14 lagi | 30 | 151 | 711 | 337292–392 |
| PENYULUH AGAMA AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA KRISTENS-1 AGAMA DAN BUDAYA KRISTEN, S-1 ANTROPOLOGI AGAMA, S- 1 BIBLIKA +29 lagi | 28 | 145 | 3.370 | 347291–413 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFIS-1 GEOGRAFI, S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | 23 | 134 | 2.803 | 353317–403 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMAS-1 ILMU PERPUSTAKAAN | 36 | 128 | 831 | 351287–422 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU IPAS-1 BIOLOGI, S-1 FISIKA, S-1 KIMIA +8 lagi | 22 | 127 | 4.387 | 385326–438 |
| PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPILD-III ADMINISTRASI, D-III ADMINISTRASI KEUANGAN, D-III AKUNTANSI +3 lagi | 47 | 121 | 670 | 364324–417 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU IPSS-1 IPS, S-1 PENDIDIKAN IPS, S-1 PENDIDIKAN SEJARAH +3 lagi | 25 | 121 | 1.530 | 348323–399 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU FISIKAS-1 FISIKA, S-1 GEOFISIKA, S-1 PENDIDIKAN FISIKA +3 lagi | 24 | 115 | 3.415 | 392328–424 |
| PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMAS-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, S-1 KOMUNIKASI, S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM +5 lagi | 35 | 109 | 1.596 | 361329–417 |
| PENYULUH AGAMA AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA HINDUS-1 ASTRONOMI HINDU, S-1 BRAHMA WIDYA, S-1 DHARMA ACARIYA +23 lagi | 26 | 107 | 338 | 343325–376 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU SEJARAHS-1 PENDIDIKAN SEJARAH, S-1 PENDIDIKAN SEJARAH DAN ANTROPOLOGI, S-1 PENDIDIKAN SEJARAH DAN SOSIOLOGI +7 lagi | 28 | 106 | 1.575 | 344314–381 |
| PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMAS-1 BIOLOGI, S-1 FISIKA, S-1 GEOGRAFI +6 lagi | 43 | 99 | 5.859 | 398286–447 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU KIMIAS-1 KIMIA, S-1 PENDIDIKAN KIMIA, S-1 TADRIS KIMIA +2 lagi | 30 | 88 | 2.049 | 397334–438 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JAWAS-1 PENDIDIKAN BAHASA JAWA, S-1 SASTRA JAWA | 3 | 87 | 937 | 372317–382 |
| ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI BISNIS, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 AKUNTANSI SYARIAH +9 lagi | 35 | 80 | 1.646 | 367294–432 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGIS-1 BIOLOGI, S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI, S-1 TADRIS BIOLOGI | 20 | 76 | 3.746 | 379327–423 |
| PENTASHIH MUSHAF AL-QUR`AN AHLI PERTAMAS-1 AHWAL AL-SYAKHSIYYAH (HUKUM KELUARGA), S-1 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB +7 lagi | 5 | 71 | 300 | 319316–321 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA DAERAHS-1 PENDIDIKAN BAHASA JAWA, S-1 SASTRA JAWA | 3 | 70 | 212 | 353323–359 |
| PENYULUH AGAMA AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA BUDDHAS-1 AGAMA BUDDHA, S-1 DHARMA ACARIYA, S-1 DHARMA DUTA +6 lagi | 23 | 67 | 237 | 355332–407 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU MUATAN LOKALS-1 BAHASA DAN SASTRA SENI, S-1 ILMU KEPENDIDIKAN SENI BUDAYA, S-1 ILMU KEPENDIDIKAN SENI MUSIK | 5 | 61 | 31 | 351344–355 |
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPILD-III AKUNTANSI, D-III MANAJEMEN, D-III MULTIMEDIA | 34 | 59 | 136 | 353321–373 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU EKONOMIS-1 AKUNTANSI, S-1 AKUNTANSI SYARIAH, S-1 EKONOMI +10 lagi | 19 | 57 | 3.811 | 378329–420 |
| PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPILD-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III KESEKRETARIATAN +11 lagi | 23 | 45 | 390 | 341323–382 |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM, S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH, S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM +3 lagi | 25 | 36 | 105 | 357341–391 |
| WIDYAISWARA AHLI PERTAMAS-2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN, S-2 ADMINISTRASI PUBLIK, S-2 AKUNTANSI +5 lagi | 15 | 34 | 840 | 372338–421 |
| PENGEMBANG TAFSIR AL QURAN AHLI PERTAMAS-1 AHWAL AL-SYAKHSIYYAH (HUKUM KELUARGA), S-1 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB +7 lagi | 2 | 34 | 134 | 324297–324 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU MULTIMEDIAS-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, S-1 MULTIMEDIA | 6 | 31 | 60 | 361320–394 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGIS-1 ANTROP BUD- PAEDAGOGIK, S-1 ANTROPOLOGI, S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA +4 lagi | 10 | 23 | 277 | 354323–433 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU TATA BUSANAS-1 PENDIDIKAN TEKNIK TATA BUSANA, S-1 PKK (TATA BUSANA), S-1 TATA BUSANA | 5 | 23 | 335 | 370339–392 |
| PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARABS-1 BAHASA ARAB, S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN ARAB, S-1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB +1 lagi | 6 | 20 | 620 | 346318–399 |
| PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRISS-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS, S-1 BAHASA INGGRIS, S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS +1 lagi | 10 | 19 | 362 | 370321–404 |
| ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAD-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR, D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR +4 lagi | 10 | 17 | 192 | 368333–398 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU ILMU TAFSIRS-1 DIRASAH ISLAMIYAH, S-1 ILMU AL-QURAN DAN HADITS, S-1 ILMU HADITS +5 lagi | 5 | 12 | 47 | 337323–341 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU TATA BOGAS-1 ILMU KEPENDIDIKAN TATA BOGA, S-1 PENDIDIKAN TATA BOGA, S-1 PERHOTELAN +2 lagi | 4 | 11 | 233 | 394349–414 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU KEWARGANEGARAANS-1 ILMU KEWARGANEGARAAN, S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3 | 10 | 47 | 340338–356 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIFS-1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF, S-1 TEKNIK INDUSTRI OTOMOTIF, S-1 TEKNIK MESIN OTOMOTIF | 5 | 9 | 267 | 384358–400 |
| ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMAS-1 AGRIBISNIS, S-1 BIOLOGI, S-1 KIMIA +1 lagi | 5 | 8 | 414 | 357297–410 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASIS-1 ILMU KOMPUTER, S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA, S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER +9 lagi | 4 | 8 | 29 | 334334–358 |
| PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMAS-1 HUKUM, S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH, S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM +3 lagi | 3 | 8 | 31 | 378357–378 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPAS-1 TATARIAS DAN KECANTIKAN | 2 | 8 | 28 | 332 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAMS-1 TEKNIK SIPIL, S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI MESIN, S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI METALURGI | 1 | 7 | 33 | 321 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIANS-1 AGROTEKNOLOGI, S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN, S-1 TEKNIK PERTANIAN | 2 | 6 | 131 | 386373–386 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU ROBOTIKS-1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA, S-1 TEKNIK ROBOTIKA, S-1 TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 1 | 5 | – | tidak diketahui |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIAS-1 BAHASA INDONESIA, S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA, S-1 SASTRA INDONESIA +1 lagi | 3 | 4 | 242 | 369362–379 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI MUSIKS-1 MUSIK, S-1 PENDIDIKAN SENI MUSIK, S-1 SENI MUSIK | 2 | 4 | 124 | 368364–368 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIMS-1 ILMU KOMPUTER, S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA, S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER +7 lagi | 1 | 4 | 11 | tidak diketahui |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIANS-1 AGRIBISNIS, S-1 AGRIBISNIS PERTANIAN | 2 | 3 | 50 | 366365–366 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU DOKTRIN GEREJA KATOLIKS-1 KATEKESE, S-1 KATEKETIK, S-1 PASTORAL +4 lagi | 2 | 3 | 32 | 326 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU DOGMATIKAS-1 ANTROPOLOGI AGAMA, S-1 BIMBINGAN KONSELING KRISTEN, S-1 KEPEMIMPINAN KRISTEN +12 lagi | 1 | 3 | 35 | 324 |
Menampilkan 80 jabatan berkuota terbesar dari 103. Ambang = skor SKD peserta terakhir yang lolos ke SKB (nilai tengah bila jabatan punya beberapa formasi/lokasi). “Tidak diketahui” = tidak ada peserta lolos pada 2024; bukan berarti mudah. Seluruh 3.675 formasi per lokasi ada di Cek Peluang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai SKD yang lolos di Kementerian Agama?
Pada CPNS 2024, skor SKD terendah yang lolos ke SKB di Kementerian Agama berkisar 286–452 tergantung formasi, dengan nilai tengah 360. Dari 2.780 formasi yang punya data, 2.473 tembus dengan nilai di bawah 400 dan 997 di bawah 350. Ambang batas resmi tetap berlaku: TWK 65, TIU 80, TKP 166.
Seberapa ketat persaingan di Kementerian Agama?
294.221 pelamar untuk 19.374 kuota pada 2024 — sekitar 1 : 15. Ketatnya berbeda jauh antar jabatan; lihat tabel per jabatan.
Apa syarat IPK dan usia untuk Kementerian Agama?
IPK tidak disebutkan, usia 18–35 tahun. Sumber: pengumuman resmi (pindaian, dibaca OCR). Jalur khusus (cumlaude, disabilitas, Papua) bisa berbeda — baca pengumuman instansi.
Apakah angka ini berlaku untuk CPNS berikutnya?
Tidak dijamin. Ini skor peserta terakhir yang lolos pada 2024; ambang tahun berikutnya bergantung pada pelamar tahun itu. Angka ini berguna untuk menakar posisi, bukan sebagai batas aman.
Di mana posisimu untuk Kementerian Agama?
Masukkan nilai SKD & pendidikanmu — Brainpro mencocokkannya dengan seluruh formasi 2024, dari yang paling aman sampai yang paling berat.