Nilai SKD terendah lolos Kementerian Kesehatan
CPNS 2024: peserta terakhir yang lolos ke SKB bernilai antara 290 dan 474, nilai tengah 372. 1.277 dari 1.635 formasi tembus di bawah 400.
- Formasi
- 2.619
- Kuota
- 8.408
- Pelamar
- 58.988
- Median lolos
- 372
Sebaran ambang lolos di 1.635 formasi
- < 350: 382 formasi
- 350–399: 895 formasi
- 400–449: 350 formasi
- ≥ 450: 8 formasi
Jalur: umum (2.453) · penyandang disabilitas (120) · lulusan terbaik (35) · putra/putri kalimantan (11)
Syarat umum Kementerian Kesehatan (CPNS 2024)
- IPK minimal 3,00 untuk jalur umum
- Usia 18–35 tahun saat pendaftaran
- Ambang batas SKD nasional: TWK 65 · TIU 80 · TKP 166
Sumber: pengumuman resmi (PDF). Jalur cumlaude, disabilitas, dan Papua bisa punya angka berbeda.
Per jabatan
| Jabatan | Formasi | Kuota | Pelamar | Ambang lolos 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PERAWAT AHLI PERTAMAD-IV KEPERAWATAN, PROFESI NERS | 83 | 1.778 | 8.322 | 337290–451 |
| PERAWAT TERAMPILD-III KEPERAWATAN | 78 | 880 | 3.990 | 335315–400 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)PROFESI DOKTER | 83 | 359 | 2.058 | 374326–449 |
| ASISTEN APOTEKER TERAMPILD-III FARMASI | 50 | 246 | 1.508 | 361319–411 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPILD-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN, D-III ANALIS KESEHATAN, D-III ANALIS KIMIA +3 lagi | 54 | 178 | 1.808 | 368322–422 |
| DOSEN ASISTEN AHLIS-2 KEPERAWATAN | 172 | 175 | 536 | 370318–441 |
| APOTEKER AHLI PERTAMAPROFESI APOTEKER | 41 | 141 | 2.971 | 399314–437 |
| AUDITOR AHLI PERTAMAD-IV ADMINISTRASI PUBLIK, D-IV AKUNTANSI, D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK +12 lagi | 46 | 120 | 630 | 372320–425 |
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPILD-III MANAJEMEN ASET | 86 | 115 | 208 | 382333–419 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAMSPESIALIS PENYAKIT DALAM | 20 | 115 | 76 | 394338–460 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMAS-1 SISTEM INFORMASI, S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 56 | 110 | 505 | 374327–421 |
| RADIOGRAFER TERAMPILD-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI, D-III RADIOLOGI, D- III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI +2 lagi | 21 | 110 | 364 | 343315–407 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPILD-III SISTEM INFORMASI, D-III TEKNOLOGI INFORMASI | 66 | 105 | 42 | 388350–427 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMAD-IV ANALIS KESEHATAN, D-IV PEMINATAN, JURUSAN +24 lagi | 40 | 100 | 1.031 | 381324–430 |
| RADIOGRAFER AHLI PERTAMAD-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI, D-IV RADIOLOGI, D- IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI +2 lagi | 20 | 93 | 395 | 350323–414 |
| PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPILD-III AKUNTANSI | 55 | 88 | 168 | 367326–408 |
| ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMAS-1 AKUNTANSI | 44 | 84 | 950 | 377328–419 |
| PEREKAM MEDIS TERAMPILD-III ILMU REKAM MEDIS, D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN, D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN +10 lagi | 24 | 81 | 892 | 364312–422 |
| TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPILD-III TEKNOLOGI BANK DARAH, D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH, D-III TRANSFUSI DARAH | 17 | 80 | 234 | 342322–362 |
| ARSIPARIS TERAMPILD-III KEARSIPAN | 55 | 78 | 233 | 372326–425 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAND-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR | 17 | 76 | 148 | 357323–412 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGISPESIALIS SARAF | 13 | 73 | 16 | 403353–421 |
| PERENCANA AHLI PERTAMAS-1 EKONOMI | 48 | 69 | 663 | 379329–452 |
| TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPILD-III AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK, D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK, D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS | 29 | 69 | 146 | 354324–394 |
| PENATA ANESTESI AHLI PERTAMAD-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI, D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI, D-IV KEPERAWATAN DENGAN KOMPETENSI UNGGULAN KEPERAWATAN ANESTESI +4 lagi | 12 | 68 | 161 | 336312–389 |
| PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPILD-III MANAJEMEN INFORMATIKA | 55 | 67 | 131 | 370328–412 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMAS-1 ILMU KOMUNIKASI | 44 | 67 | 598 | 370325–425 |
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMAD-IV GIZI, D-IV GIZI DAN DIETETIKA, D-IV GIZI KLINIK +5 lagi | 22 | 64 | 1.637 | 405330–443 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAS-1 MANAJEMEN | 45 | 63 | 326 | 371328–442 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPILD-III AKADEMIK KESEHATAN LINGKUNGAN, D-III KESEHATAN LINGKUNGAN, D-III SANITASI | 29 | 63 | 595 | 358325–410 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAKSPESIALIS ANAK | 17 | 63 | 39 | 381330–406 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGISPESIALIS RADIOLOGI | 21 | 61 | 20 | 381347–433 |
| FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMAPROFESI FISIKAWAN MEDIK, S-1 FISIKA (MINAT FISIKA MEDIS), S-1 TEKNIK NUKLIR (MINAT FISIKA MEDIS) +2 lagi | 19 | 59 | 160 | 372332–421 |
| PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMAD-IV KEPERAWATAN | 48 | 54 | 669 | 386337–432 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMAD-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL | 39 | 54 | 132 | 361328–424 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)SPESIALIS BEDAH UMUM | 16 | 54 | 28 | 377346–449 |
| PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPILD-III KEPERAWATAN | 51 | 53 | 322 | 370322–422 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMAS-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 3 | 53 | 1.588 | 406400–426 |
| ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPILD-III KEPENATAAN ANESTESI, D-III KEPERAWATAN ANESTESI, D- III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK +1 lagi | 5 | 52 | – | tidak diketahui |
| PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMAD-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN, D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA KESEHATAN, D-IV PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN +7 lagi | 14 | 49 | 221 | 362329–392 |
| ANALIS HUKUM AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 34 | 48 | 109 | 369324–408 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAFSPESIALIS BEDAH SARAF | 14 | 48 | 13 | 408370–454 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 30 | 44 | 473 | 383344–451 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Kementerian Kesehatan | Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan | Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan | Rumah Sakit Surabaya | Direktorat Medik dan Keperawatan | KSM JANTUNGSPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | 1 | 44 | 4 | 389 |
| ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMAS-1 EKONOMI | 25 | 42 | 122 | 362323–377 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMISPESIALIS PATOLOGI ANATOMI | 9 | 42 | 9 | 406380–429 |
| BIDAN TERAMPILD-III KEBIDANAN | 10 | 41 | 849 | 362343–391 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATANSLTA, SMA SEDERAJAT | 10 | 41 | 14.808 | 423387–444 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIKSPESIALIS PATOLOGI KLINIK | 13 | 39 | 26 | 378355–421 |
| TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMAD-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK, D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS | 18 | 37 | 124 | 372331–399 |
| FISIOTERAPIS AHLI PERTAMAD-IV FISIOTERAPI, PROFESI FISIOTERAPIS | 13 | 37 | 671 | 394323–418 |
| PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMAD-IV KESEHATAN JURUSAN, PEMINATAN, PROGRAM STUDI +13 lagi | 23 | 35 | 412 | 377329–426 |
| FISIOTERAPIS TERAMPILD-III FISIOTERAPI | 11 | 35 | 300 | 381333–414 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGISPESIALIS UROLOGI | 8 | 35 | 3 | 407397–407 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAND-IV PROMOSI KESEHATAN, S-1 FARMASI, S-1 PSIKOLOGI | 9 | 33 | 799 | 406324–424 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMAD-IV KESEHATAN LINGKUNGAN, D-IV SANITASI LINGKUNGAN, S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN +3 lagi | 20 | 32 | 702 | 394333–428 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATASPESIALIS MATA | 14 | 32 | 16 | 397350–409 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASISPESIALIS ONKOLOGI RADIASI | 5 | 30 | 3 | 404391–404 |
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPILD-III AKUPUNKTUR, D-III AKUPUNTUR, D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN +42 lagi | 16 | 29 | 859 | 369330–418 |
| TERAPIS WICARA TERAMPILD-III TERAPI WICARA | 15 | 28 | 72 | 373348–401 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)PROFESI DOKTER GIGI | 8 | 28 | 291 | 415323–436 |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 13 | 26 | 29 | 369329–390 |
| BIDAN AHLI PERTAMAD-IV BIDAN PENDIDIK (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021, D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021), PROFESI BIDAN | 8 | 26 | 526 | 379326–416 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAKSPESIALIS BEDAH ANAK | 7 | 26 | 1 | 417 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPILD-III KEPERAWATAN GIGI, D-III KESEHATAN GIGI, D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | 7 | 26 | 215 | 363329–369 |
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMAD-IV EPIDEMIOLOGI, S-1 KESEHATAN MASYARAKAT, S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (PEMINATAN +5 lagi | 14 | 25 | 413 | 409329–422 |
| REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPILD-III OPTOMETRI, D-III REFRAKSI OPTISI | 12 | 25 | 34 | 346344–381 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMAS-1 ILMU PERPUSTAKAAN | 19 | 24 | 138 | 362341–405 |
| ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMAD-IV PEMINATAN, JURUSAN, PROGRAM STUDI +11 lagi | 16 | 24 | 135 | 388335–406 |
| NUTRISIONIS TERAMPILD-III Gizi | 11 | 24 | 287 | 361341–403 |
| ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPILD-III AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN, D-III KESEHATAN LINGKUNGAN (PEMINATAN, KONSENTRASI ENTOMOLOGI KESEHATAN) +7 lagi | 18 | 22 | 37 | 359344–401 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMAD-IV PROMOSI KESEHATAN, S-1 KESEHATAN MASYARAKAT, S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU) +4 lagi | 13 | 21 | 325 | 380333–407 |
| OKUPASI TERAPIS TERAMPILD-III Okupasi Terapi, D-III Terapi Okupasi | 9 | 21 | 51 | 368334–389 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMAPROFESI PSIKOLOGI (MINAT PSIKOLOGI KLINIS), S-1 PSIKOLOGI + PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS, S-1 PSIKOLOGI YANG LULUS SEBELUM TANGGAL 4 OKTOBER 2017 DAN TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PSIKOLOG KLINIS +1 lagi | 12 | 19 | 37 | 366316–409 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIKSPESIALIS GIZI KLINIK | 7 | 18 | 2 | 392371–392 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPILD-III DESAIN GRAFIS, D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, D-III HUBUNGAN MASYARAKAT +7 lagi | 15 | 17 | 31 | 373354–397 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMAD-IV KEPERAWATAN GIGI, D-IV KESEHATAN GIGI, D-IV TERAPI GIGI +1 lagi | 7 | 16 | 223 | 361344–398 |
| WIDYAISWARA AHLI PERTAMAS-2 KESEHATAN MASYARAKAT, S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 4 | 16 | 339 | 423380–425 |
| ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAD-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH, D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK, D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK +11 lagi | 3 | 15 | 128 | 376363–376 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMAD-IV PEKERJAAN SOSIAL, S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL | 6 | 14 | 115 | 381344–395 |
Menampilkan 80 jabatan berkuota terbesar dari 495. Ambang = skor SKD peserta terakhir yang lolos ke SKB (nilai tengah bila jabatan punya beberapa formasi/lokasi). “Tidak diketahui” = tidak ada peserta lolos pada 2024; bukan berarti mudah. Seluruh 2.619 formasi per lokasi ada di Cek Peluang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai SKD yang lolos di Kementerian Kesehatan?
Pada CPNS 2024, skor SKD terendah yang lolos ke SKB di Kementerian Kesehatan berkisar 290–474 tergantung formasi, dengan nilai tengah 372. Dari 1.635 formasi yang punya data, 1.277 tembus dengan nilai di bawah 400 dan 382 di bawah 350. Ambang batas resmi tetap berlaku: TWK 65, TIU 80, TKP 166.
Seberapa ketat persaingan di Kementerian Kesehatan?
58.988 pelamar untuk 8.408 kuota pada 2024 — sekitar 1 : 7. Ketatnya berbeda jauh antar jabatan; lihat tabel per jabatan.
Apa syarat IPK dan usia untuk Kementerian Kesehatan?
IPK minimal 3,00 (jalur umum), usia 18–35 tahun. Sumber: pengumuman resmi (PDF). Jalur khusus (cumlaude, disabilitas, Papua) bisa berbeda — baca pengumuman instansi.
Apakah angka ini berlaku untuk CPNS berikutnya?
Tidak dijamin. Ini skor peserta terakhir yang lolos pada 2024; ambang tahun berikutnya bergantung pada pelamar tahun itu. Angka ini berguna untuk menakar posisi, bukan sebagai batas aman.
Di mana posisimu untuk Kementerian Kesehatan?
Masukkan nilai SKD & pendidikanmu — Brainpro mencocokkannya dengan seluruh formasi 2024, dari yang paling aman sampai yang paling berat.