Nilai SKD terendah lolos Kementerian Ketenagakerjaan
CPNS 2024: peserta terakhir yang lolos ke SKB bernilai antara 311 dan 436, nilai tengah 366. 356 dari 437 formasi tembus di bawah 400.
- Formasi
- 656
- Kuota
- 1.109
- Pelamar
- 14.431
- Median lolos
- 366
Sebaran ambang lolos di 437 formasi
- < 350: 110 formasi
- 350–399: 246 formasi
- 400–449: 81 formasi
- ≥ 450: 0 formasi
Jalur: umum (596) · putra/putri kalimantan (37) · penyandang disabilitas (23)
Syarat umum Kementerian Ketenagakerjaan (CPNS 2024)
- IPK minimal 2,75 untuk jalur umum
- Usia 18–35 tahun saat pendaftaran
- Ambang batas SKD nasional: TWK 65 · TIU 80 · TKP 166
Sumber: pengumuman resmi (PDF). Jalur cumlaude, disabilitas, dan Papua bisa punya angka berbeda.
Per jabatan
| Jabatan | Formasi | Kuota | Pelamar | Ambang lolos 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASID-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER, S-1 ILMU INFORMATIKA, S-1 ILMU KOMPUTER +7 lagi | 73 | 191 | 672 | 363316–424 |
| INSTRUKTUR AHLI PERTAMAS-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 73 | 98 | 1.991 | 383317–436 |
| PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III AKUNTANSI +5 lagi | 71 | 94 | 224 | 362324–408 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANAD-IV JASA KONSTRUKSI, D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI, D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI +8 lagi | 75 | 92 | 730 | 368315–430 |
| ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMAD-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN, D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK +13 lagi | 63 | 80 | 711 | 360329–418 |
| KONSELOR SDMS-1 BIMBINGAN DAN KONSELING, S-1 PSIKOLOGI | 51 | 78 | 854 | 364327–430 |
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III AKUNTANSI, D-III MANAJEMEN +4 lagi | 37 | 51 | 202 | 361311–415 |
| PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAND-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL +3 lagi | 30 | 47 | 44 | 366329–398 |
| DOKUMENTALIS HUKUMD-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III MANAJEMEN | 30 | 40 | 6 | 328 |
| PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGANS-1 HUKUM | 27 | 39 | 42 | 353322–390 |
| PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMAD-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, D-IV KIMIA INDUSTRI, D-IV KIMIA TERAPAN +25 lagi | 9 | 34 | 1.013 | 413355–429 |
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMAD-IV RELASI INDUSTRI, S-1 EKONOMI, S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL +14 lagi | 5 | 34 | 670 | 356324–397 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMAD-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI, D-IV TEKNIK INFORMATIKA, D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA +11 lagi | 16 | 27 | 107 | 365344–433 |
| PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMAD-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, D-IV KIMIA INDUSTRI, D-IV KIMIA TERAPAN +21 lagi | 4 | 27 | 1.230 | 410394–420 |
| AUDITOR AHLI PERTAMAD-IV ADMINISTRASI PAJAK, D-IV ADMINISTRASI PUBLIK, D-IV AKUNTANSI +10 lagi | 4 | 26 | 611 | 382338–397 |
| STATISTISI AHLI PERTAMAD-IV SAINS DATA TERAPAN, S-1 MATEMATIKA, S-1 SAINS DATA +3 lagi | 12 | 20 | 388 | 398344–436 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMAD-IV LAYANAN PUBLIK, D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK +6 lagi | 1 | 18 | 1.406 | 416 |
| PENATA KEPROTOKOLAND-IV ADMINISTRASI NEGARA, D-IV KOMUNIKASI MASSA, D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK +7 lagi | 8 | 10 | 61 | 371311–402 |
| PENGELOLA KEPROTOKOLAND-III ADMINISTRASI NEGARA, D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK +1 lagi | 8 | 10 | 3 | tidak diketahui |
| ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMAD-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING +4 lagi | 5 | 9 | 162 | 376350–387 |
| ARSIPARIS TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III ADMINISTRASI NEGARA, D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN +7 lagi | 7 | 8 | 67 | 360336–388 |
| ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAD-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA +2 lagi | 4 | 8 | 131 | 386347–390 |
| PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI BISNIS, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 ANTROPOLOGI +10 lagi | 3 | 8 | 153 | 377362–378 |
| ANALIS HUKUM AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 6 | 7 | 31 | 342326–347 |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 5 | 7 | 12 | 349343–383 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPILD-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI, D-III SISTEM INFORMASI, D-III TEKNIK INFORMATIKA +2 lagi | 5 | 7 | 11 | 392335–430 |
| PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPILD-III ADMINISTRASI NEGARA, D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK +11 lagi | 3 | 4 | 151 | 369352–388 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMAD-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL, S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN, S-1 ILMU PERPUSTAKAAN +3 lagi | 2 | 4 | 35 | 373353–373 |
| WIDYAISWARA AHLI PERTAMAS-2 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM, S-2 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | 2 | 4 | 175 | 400386–400 |
| ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMAD-IV LAYANAN PUBLIK, D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK, D-IV RELASI INDUSTRI +13 lagi | 1 | 4 | 543 | 426 |
| ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI BISNIS, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 EKONOMI +2 lagi | 3 | 3 | 18 | 334317–404 |
| PERENCANA AHLI PERTAMAD-IV AKUNTANSI, D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, D-IV ANALISIS KEUANGAN +17 lagi | 3 | 3 | 77 | 386369–389 |
| DOSEN ASISTEN AHLIS-2 HUKUM, S-2 MANAJEMEN | 2 | 3 | 47 | 404395–404 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATANS-1 FARMASI | 2 | 3 | 182 | 418404–418 |
| EDITOR BUKUS-1 BAHASA INGGRIS, S-1 EKONOMI, S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA +6 lagi | 1 | 3 | 1.145 | 436 |
| PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRISS-1 BAHASA INGGRIS, S-1 SASTRA INGGRIS | 1 | 2 | 45 | 407 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMAD-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN, D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, D-IV ANALISIS KEUANGAN +15 lagi | 1 | 2 | 254 | 405 |
| PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPILD-III ELEKTRONIKA, D-III ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI, D- III TEKNIK INFORMASI +3 lagi | 1 | 2 | 64 | 400 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAD-IV ADMINISTRASI PUBLIK, D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI NEGARA +5 lagi | 1 | 1 | 112 | 385 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAND-III ANALIS KESEHATAN, D-III FARMASI, D-III KEPERAWATAN | 1 | 1 | 51 | 392 |
Ambang = skor SKD peserta terakhir yang lolos ke SKB (nilai tengah bila jabatan punya beberapa formasi/lokasi). “Tidak diketahui” = tidak ada peserta lolos pada 2024; bukan berarti mudah. Seluruh 656 formasi per lokasi ada di Cek Peluang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai SKD yang lolos di Kementerian Ketenagakerjaan?
Pada CPNS 2024, skor SKD terendah yang lolos ke SKB di Kementerian Ketenagakerjaan berkisar 311–436 tergantung formasi, dengan nilai tengah 366. Dari 437 formasi yang punya data, 356 tembus dengan nilai di bawah 400 dan 110 di bawah 350. Ambang batas resmi tetap berlaku: TWK 65, TIU 80, TKP 166.
Seberapa ketat persaingan di Kementerian Ketenagakerjaan?
14.431 pelamar untuk 1.109 kuota pada 2024 — sekitar 1 : 13. Ketatnya berbeda jauh antar jabatan; lihat tabel per jabatan.
Apa syarat IPK dan usia untuk Kementerian Ketenagakerjaan?
IPK minimal 2,75 (jalur umum), usia 18–35 tahun. Sumber: pengumuman resmi (PDF). Jalur khusus (cumlaude, disabilitas, Papua) bisa berbeda — baca pengumuman instansi.
Apakah angka ini berlaku untuk CPNS berikutnya?
Tidak dijamin. Ini skor peserta terakhir yang lolos pada 2024; ambang tahun berikutnya bergantung pada pelamar tahun itu. Angka ini berguna untuk menakar posisi, bukan sebagai batas aman.
Di mana posisimu untuk Kementerian Ketenagakerjaan?
Masukkan nilai SKD & pendidikanmu — Brainpro mencocokkannya dengan seluruh formasi 2024, dari yang paling aman sampai yang paling berat.