Nilai SKD terendah lolos Kementerian Komunikasi dan Informatika
CPNS 2024: peserta terakhir yang lolos ke SKB bernilai antara 287 dan 449, nilai tengah 366. 778 dari 903 formasi tembus di bawah 400.
- Formasi
- 1.315
- Kuota
- 4.199
- Pelamar
- 61.439
- Median lolos
- 366
Sebaran ambang lolos di 903 formasi
- < 350: 266 formasi
- 350–399: 512 formasi
- 400–449: 125 formasi
- ≥ 450: 0 formasi
Jalur: umum (1.134) · penyandang disabilitas (65) · putra/putri papua dan papua barat (62) · putra/putri kalimantan (36) · lulusan terbaik (18)
Syarat umum Kementerian Komunikasi dan Informatika (CPNS 2024)
- IPK minimal 3,51 untuk jalur umum
- Usia 18–35 tahun saat pendaftaran
- Ambang batas SKD nasional: TWK 65 · TIU 80 · TKP 166
Sumber: pengumuman resmi (PDF). Jalur cumlaude, disabilitas, dan Papua bisa punya angka berbeda.
Per jabatan
| Jabatan | Formasi | Kuota | Pelamar | Ambang lolos 2024 |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA PEMERINTAHAND-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH, S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 155 | 793 | 710 | 356306–430 |
| ASISTEN TEKNISI SIARAN PEMULASMA IPA, SMK MULTIMEDIA, SMK REKAYASA PERANGKAT LUNAK +10 lagi | 35 | 773 | 36.497 | 383287–429 |
| ASISTEN TEKNISI SIARAN TERAMPILD-III BROADCAST, D-III BROADCASTING, D-III DESAIN GRAFIS +16 lagi | 114 | 461 | 7.794 | 368301–423 |
| PRANATA SIARAN AHLI PERTAMAD-IV ANIMASI, D-IV DESAIN GRAFIS, D-IV ILMU KOMUNIKASI +26 lagi | 111 | 443 | 2.740 | 351304–424 |
| ASISTEN PRANATA SIARAN TERAMPILD-III BROADCASTING, D-III ILMU KOMUNIKASI, D-III JURNALISTIK +3 lagi | 123 | 363 | 1.810 | 357316–428 |
| TEKNISI SIARAN AHLI PERTAMAD-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN, D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI, D-IV TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN +13 lagi | 105 | 328 | 2.218 | 352313–431 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPILD-III ADMINISTRASI NEGARA, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III BAHASA INGGRIS +6 lagi | 47 | 99 | 1.374 | 367311–430 |
| ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI BISNIS, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 EKONOMI +1 lagi | 77 | 85 | 150 | 367325–423 |
| ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMAD-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN, D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI BISNIS +7 lagi | 58 | 65 | 505 | 372327–408 |
| PENGENDALI FREKUENSI RADIO TERAMPILD-III FISIKA, D-III SISTEM INFORMASI, D-III TEKNIK FISIKA +7 lagi | 36 | 65 | 431 | 363296–424 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAD-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK +4 lagi | 45 | 51 | 353 | 370320–417 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMAD-IV KEARSIPAN DIGITAL, D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL, S-1 ADMINISTRASI BISNIS +7 lagi | 48 | 50 | 318 | 375287–410 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMAS-1 ILMU KOMPUTER, S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI, S-1 SISTEM INFORMASI +1 lagi | 20 | 49 | 517 | 377331–405 |
| ARSIPARIS TERAMPILD-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III BAHASA INGGRIS, D-III KEARSIPAN +2 lagi | 46 | 48 | 45 | 358330–392 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMAD-IV KOMUNIKASI MASSA, S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT +7 lagi | 16 | 45 | 491 | 365316–401 |
| PENGENDALI FREKUENSI RADIO AHLI PERTAMAD-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA, D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK, D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI +24 lagi | 27 | 43 | 1.180 | 406359–449 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 22 | 43 | 243 | 378337–411 |
| PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPILD-III ADMINISTRASI NEGARA, D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK +6 lagi | 38 | 41 | 97 | 350324–409 |
| INSTRUKTUR AHLI PERTAMAD-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI, S-1 ILMU KOMPUTER, S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER +3 lagi | 11 | 35 | 791 | 392350–431 |
| MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMAS-1 ILMU KOMPUTER, S-1 SISTEM INFORMASI, S-1 TEKNIK ELEKTRO +2 lagi | 7 | 34 | 113 | 351317–369 |
| PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III AKUNTANSI, D-III MANAJEMEN +2 lagi | 31 | 33 | 155 | 361325–431 |
| FASILITATOR PEMERINTAHAND-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL, D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN +8 lagi | 18 | 31 | 167 | 377346–399 |
| ANALIS HUKUM AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 10 | 22 | 42 | 341331–372 |
| DOSEN ASISTEN AHLIS-2 TEKNIK ELEKTRO, S-2 TEKNIK KOMPUTER, S-2 TEKNIK TELEKOMUNIKASI | 9 | 20 | 132 | 384359–420 |
| AUDITOR AHLI PERTAMAS-1 TEKNIK SIPIL | 12 | 18 | 184 | 367339–381 |
| PERENCANA AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI BISNIS, S-1 AKUNTANSI, S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA +3 lagi | 14 | 17 | 76 | 362332–428 |
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPILD-III AKUNTANSI, D-III MANAJEMEN | 15 | 15 | 19 | 371354–380 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMAS-1 AKUNTANSI, S-1 EKONOMI, S-1 HUKUM +6 lagi | 3 | 13 | 125 | 374356–374 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMAS-1 AKUNTANSI, S-1 EKONOMI, S-1 MANAJEMEN | 2 | 12 | 413 | 386369–386 |
| ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMAS-1 EKONOMI, S-1 ILMU KOMPUTER, S-1 MATEMATIKA +2 lagi | 6 | 11 | 92 | 397334–436 |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 4 | 11 | 20 | 343322–416 |
| PENGELOLA KEPROTOKOLAND-III ADMINISTRASI NEGARA, D-III ADMINISTRASI PUBLIK | 5 | 10 | 24 | 373351–406 |
| PEMERIKSA FORENSIK DIGITALS-1 HUKUM, S-1 ILMU KOMPUTER, S-1 SISTEM INFORMASI +3 lagi | 1 | 7 | 50 | 367 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMAD-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL, S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN, S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI +1 lagi | 4 | 6 | 46 | 392346–392 |
| STATISTISI AHLI PERTAMAS-1 STATISTIKA | 5 | 5 | 43 | 418389–436 |
| DOKUMENTALIS HUKUMD-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III MANAJEMEN | 4 | 5 | 1 | 371 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASID-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER, S-1 ILMU INFORMATIKA, S-1 ILMU KOMPUTER +4 lagi | 2 | 5 | 409 | 408404–408 |
| ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TERAMPILD-III TEKNOLOGI ELEKTRONIKA, D-III TEKNOLOGI INDUSTRI, D- III TEKNOLOGI LISTRIK | 1 | 5 | 50 | 378 |
| PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI AHLI PERTAMAD-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA, D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK, D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI +14 lagi | 1 | 5 | 452 | 434 |
| AUDITOR TERAMPILD-III AKUNTANSI | 4 | 4 | 8 | 347338–355 |
| ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAS-1 PSIKOLOGI | 2 | 4 | 62 | 408335–408 |
| PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRISS-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS, S-1 BAHASA INGGRIS, S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS +1 lagi | 3 | 3 | 79 | 385383–438 |
| PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAND-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL +3 lagi | 2 | 3 | 3 | 382 |
| PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGANS-1 HUKUM | 2 | 3 | 3 | 353 |
| PENATA KEPROTOKOLANS-1 ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL +7 lagi | 1 | 3 | 129 | 403 |
| APOTEKER AHLI PERTAMAPROFESI APOTEKER | 2 | 2 | 43 | 412398–412 |
| PERAWAT AHLI PERTAMAD-IV KEPERAWATAN, PROFESI NERS | 2 | 2 | 45 | 385371–385 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPILD-III SISTEM INFORMASI, D-III TEKNIK INFORMATIKA, D-III TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 2 | 50 | 421338–421 |
| WIDYAISWARA AHLI PERTAMAS-2 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, S-2 ILMU KOMPUTER, S-2 SISTEM INFORMASI +1 lagi | 1 | 2 | 11 | 335 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPILD-III ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN, D-III ILMU PERPUSTAKAAN, D-III ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI +7 lagi | 1 | 1 | 2 | 353 |
| DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)PROFESI DOKTER | 1 | 1 | 3 | 396 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)PROFESI DOKTER GIGI | 1 | 1 | 8 | 384 |
| PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMAS-1 ILMU KOMPUTER, S-1 ILMU KOMUNIKASI, S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER +2 lagi | 1 | 1 | 42 | 381 |
| PERAWAT TERAMPILD-III KEPERAWATAN | 1 | 1 | 34 | 358 |
| PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMAD-IV ANIMASI, D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER, D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN +1 lagi | 1 | 1 | 40 | 412 |
Ambang = skor SKD peserta terakhir yang lolos ke SKB (nilai tengah bila jabatan punya beberapa formasi/lokasi). “Tidak diketahui” = tidak ada peserta lolos pada 2024; bukan berarti mudah. Seluruh 1.315 formasi per lokasi ada di Cek Peluang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai SKD yang lolos di Kementerian Komunikasi dan Informatika?
Pada CPNS 2024, skor SKD terendah yang lolos ke SKB di Kementerian Komunikasi dan Informatika berkisar 287–449 tergantung formasi, dengan nilai tengah 366. Dari 903 formasi yang punya data, 778 tembus dengan nilai di bawah 400 dan 266 di bawah 350. Ambang batas resmi tetap berlaku: TWK 65, TIU 80, TKP 166.
Seberapa ketat persaingan di Kementerian Komunikasi dan Informatika?
61.439 pelamar untuk 4.199 kuota pada 2024 — sekitar 1 : 15. Ketatnya berbeda jauh antar jabatan; lihat tabel per jabatan.
Apa syarat IPK dan usia untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika?
IPK minimal 3,51 (jalur umum), usia 18–35 tahun. Sumber: pengumuman resmi (PDF). Jalur khusus (cumlaude, disabilitas, Papua) bisa berbeda — baca pengumuman instansi.
Apakah angka ini berlaku untuk CPNS berikutnya?
Tidak dijamin. Ini skor peserta terakhir yang lolos pada 2024; ambang tahun berikutnya bergantung pada pelamar tahun itu. Angka ini berguna untuk menakar posisi, bukan sebagai batas aman.
Di mana posisimu untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika?
Masukkan nilai SKD & pendidikanmu — Brainpro mencocokkannya dengan seluruh formasi 2024, dari yang paling aman sampai yang paling berat.