Nilai SKD terendah lolos Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
CPNS 2024: peserta terakhir yang lolos ke SKB bernilai antara 287 dan 455, nilai tengah 366. 853 dari 1.019 formasi tembus di bawah 400.
- Formasi
- 1.712
- Kuota
- 3.066
- Pelamar
- 30.920
- Median lolos
- 366
Sebaran ambang lolos di 1.019 formasi
- < 350: 294 formasi
- 350–399: 559 formasi
- 400–449: 165 formasi
- ≥ 450: 1 formasi
Jalur: umum (1.579) · putra/putri papua dan papua barat (60) · putra/putri kalimantan (41) · lulusan terbaik (25) · penyandang disabilitas (7)
Syarat umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CPNS 2024)
- IPK minimal 2,75 untuk jalur umum
- Usia 18–35 tahun saat pendaftaran
- Ambang batas SKD nasional: TWK 65 · TIU 80 · TKP 166
Sumber: pemberitaan — belum diperiksa terhadap dokumen aslinya. Jalur cumlaude, disabilitas, dan Papua bisa punya angka berbeda.
Per jabatan
| Jabatan | Formasi | Kuota | Pelamar | Ambang lolos 2024 |
|---|---|---|---|---|
| POLISI KEHUTANAN PEMULASMK KEHUTANAN | 214 | 741 | 1.015 | 349288–434 |
| POLISI KEHUTANAN TERAMPILD-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN, D-III EKOWISATA, D-III KEHUTANAN +1 lagi | 125 | 322 | 59 | 354329–410 |
| PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PEMULASMK KEHUTANAN, SMK PERTANIAN | 156 | 241 | 1.227 | 352287–442 |
| POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMAS-1 BIOLOGI, S-1 HUKUM, S-1 ILMU KELAUTAN +5 lagi | 104 | 208 | 967 | 346295–415 |
| PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPILD-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN, D-III EKOWISATA, D-III GEOGRAFI +3 lagi | 78 | 113 | 209 | 370312–442 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMAD-IV TEKNIK INFORMATIKA, S-1 ILMU INFORMATIKA, S-1 ILMU KOMPUTER +1 lagi | 55 | 104 | 1.506 | 364334–403 |
| PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMAS-1 AGRIBISNIS, S-1 AGRONOMI, S-1 AKUAKULTUR +34 lagi | 68 | 94 | 2.292 | 391311–436 |
| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMAS-1 ANTROPOLOGI SOSIAL, S-1 BIOLOGI, S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN +46 lagi | 26 | 93 | 5.863 | 404291–443 |
| PENYULUH KEHUTANAN TERAMPILD-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN, D-III EKOWISATA, D-III KEHUTANAN +2 lagi | 56 | 85 | 179 | 363327–420 |
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III AKUNTANSI | 65 | 76 | 203 | 364325–431 |
| PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPILD-III ADMINISTRASI NEGARA, D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK +1 lagi | 65 | 74 | 145 | 364336–392 |
| ARSIPARIS TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK +1 lagi | 50 | 72 | 329 | 371325–392 |
| PELATIH DAN PERAWAT SATWA LIARSLTA, SMA SEDERAJAT | 46 | 70 | 5.021 | 386332–425 |
| PENYULUH KEHUTANAN PEMULASMK KEHUTANAN | 43 | 69 | 120 | 358337–412 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPILD-III SISTEM INFORMASI, D-III TEKNIK INFORMATIKA, D-III TEKNOLOGI INFORMASI | 54 | 62 | 141 | 359318–422 |
| PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMAS-1 AGRIBISNIS, S-1 AGROBISNIS PERIKANAN, S-1 AGRONOMI +36 lagi | 43 | 62 | 1.246 | 364292–426 |
| PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III AKUNTANSI, D-III MANAJEMEN ASET +2 lagi | 49 | 59 | 117 | 354331–402 |
| ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMAS-1 AKUNTANSI, S-1 EKONOMI, S-1 MANAJEMEN | 46 | 49 | 472 | 374332–415 |
| PERENCANA AHLI PERTAMAS-1 AKUNTANSI, S-1 EKONOMI, S-1 MANAJEMEN BISNIS | 40 | 44 | 653 | 387324–443 |
| ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI BISNIS, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 EKONOMI +1 lagi | 36 | 39 | 161 | 361343–441 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 ILMU PEMERINTAHAN +1 lagi | 35 | 39 | 403 | 371343–425 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMAD-IV KOMUNIKASI MASSA, S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT, S-1 ILMU KOMUNIKASI +4 lagi | 30 | 34 | 488 | 375342–422 |
| MEDIK VETERINER AHLI PERTAMAS-2 DOKTER HEWAN | 33 | 33 | 64 | 375333–428 |
| MANGGALA AGNI TERAMPILD-III KEHUTANAN, D-III PERTANIAN, D-III TEKNIK | 22 | 32 | 40 | 355319–446 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 ARSITEKTUR, S-1 EKONOMI +10 lagi | 1 | 32 | 2.117 | 408 |
| PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMAS-1 BIOLOGI TERAPAN, S-1 EKOLOGI, S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | 24 | 28 | 239 | 373295–428 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMAS-1 ANTROPOLOGI, S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA, S-1 HUKUM +4 lagi | 24 | 27 | 602 | 408356–442 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMAD-IV KEARSIPAN, S-1 ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK +3 lagi | 19 | 22 | 485 | 372322–455 |
| PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMAS-1 ILMU GEOGRAFI, S-1 TEKNIK GEOLOGI, S-1 TEKNIK INDUSTRI +4 lagi | 12 | 21 | 611 | 403331–417 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASID-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER, S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI, S-1 SISTEM INFORMASI +2 lagi | 7 | 18 | 290 | 368332–380 |
| JURU MUDI KAPAL KELAS IIISEKOLAH PELAYARAN MENENGAH ATAS, SMK PELAYARAN | 8 | 16 | 58 | 348333–366 |
| PETUGAS UKUR KAWASAN HUTANSMK KEHUTANAN | 12 | 12 | 54 | 370341–384 |
| ANALIS HUKUM AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 11 | 12 | 78 | 372355–417 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPILD-III HUBUNGAN MASYARAKAT, D-III KOMUNIKASI | 6 | 6 | 39 | 387345–398 |
| ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMAS-1 EKONOMI, S-1 HUKUM, S-1 KEHUTANAN | 4 | 6 | 228 | 423353–428 |
| ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMAS-1 BIOLOGI, S-1 MANAJEMEN, S-1 MATEMATIKA +1 lagi | 5 | 5 | 141 | 425300–440 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMAS-1 ANTROPOLOGI BUDAYA, S-1 ILMU PERTANIAN, S-1 KEHUTANAN +3 lagi | 5 | 5 | 75 | 376372–418 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPILD-III ILMU PERPUSTAKAAN, D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, D-III TEKNIK PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI | 4 | 4 | 4 | 413 |
| STATISTISI AHLI PERTAMAD-IV SAINS DATA TERAPAN, S-1 MATEMATIKA, S-1 SAINS DATA SPASIAL +1 lagi | 4 | 4 | 34 | 423368–424 |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 3 | 4 | 16 | 357349–398 |
| WIDYAISWARA AHLI PERTAMAS-2 ILMU LINGKUNGAN, S-2 ILMU MANAJEMEN, S-2 KEHUTANAN | 2 | 4 | 209 | 430366–430 |
| PENATA KELOLA PEMERINTAHANS-1 ILMU PEMERINTAHAN | 2 | 2 | 6 | 330 |
| PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRISS-1 SASTRA INGGRIS | 2 | 2 | 44 | 417392–417 |
| PENGELOLA KEPROTOKOLAND-III ADMINISTRASI NEGARA | 2 | 2 | 1 | tidak diketahui |
| PETUGAS PENGAMAN HUTAN DAN HASIL HUTANSLTA, SMA SEDERAJAT | 2 | 2 | 1.962 | 423417–423 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU KEHUTANANS-1 KEHUTANAN | 1 | 2 | 41 | 382 |
| KURATORS-1 ANTROPOLOGI, S-1 ARKEOLOGI, S-1 ILMU SEJARAH +1 lagi | 1 | 2 | 148 | 428 |
| PENGENDALI KEDARURATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun | Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun | Sub Direktorat Tanggap DaruratS-1 KESEHATAN LINGKUNGAN, S-1 KESEHATAN MASYARAKAT, S- 1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 1 | 2 | 55 | 420 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAMS-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 1 | 1 | 138 | 401 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRISS-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 1 | 1 | 166 | 411 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELINGS-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 1 | 1 | 6 | 319 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN PANCASILAS-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 1 | 1 | 51 | 397 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU PROJEK ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri KadipatenS-1 PENDIDIKAN IPS | 1 | 1 | 39 | 401 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU PROJEK ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri MakassarS-1, D-IV TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | 1 | 5 | 375 |
| GURU AHLI PERTAMA - GURU PROJEK ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri PekanbaruS-1, D-IV TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | 1 | 2 | 377 |
| PENATA KEPROTOKOLAND-IV ADMINISTRASI NEGARA, D-IV KOMUNIKASI MASSA, D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK +4 lagi | 1 | 1 | 7 | 337 |
| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPILD-III ANTROPOLOGI, D-III BIOLOGI, D-III FISIKA +6 lagi | 1 | 1 | 28 | 391 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMAS-1 ILMU PERPUSTAKAAN | 1 | 1 | 14 | 375 |
| SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMAS-1 GEOGRAFI, S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH, S-1 KEHUTANAN +1 lagi | 1 | 1 | 7 | 377 |
Ambang = skor SKD peserta terakhir yang lolos ke SKB (nilai tengah bila jabatan punya beberapa formasi/lokasi). “Tidak diketahui” = tidak ada peserta lolos pada 2024; bukan berarti mudah. Seluruh 1.712 formasi per lokasi ada di Cek Peluang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai SKD yang lolos di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?
Pada CPNS 2024, skor SKD terendah yang lolos ke SKB di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkisar 287–455 tergantung formasi, dengan nilai tengah 366. Dari 1.019 formasi yang punya data, 853 tembus dengan nilai di bawah 400 dan 294 di bawah 350. Ambang batas resmi tetap berlaku: TWK 65, TIU 80, TKP 166.
Seberapa ketat persaingan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?
30.920 pelamar untuk 3.066 kuota pada 2024 — sekitar 1 : 10. Ketatnya berbeda jauh antar jabatan; lihat tabel per jabatan.
Apa syarat IPK dan usia untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?
IPK minimal 2,75 (jalur umum), usia 18–35 tahun. Sumber: pemberitaan — belum diperiksa terhadap dokumen aslinya. Jalur khusus (cumlaude, disabilitas, Papua) bisa berbeda — baca pengumuman instansi.
Apakah angka ini berlaku untuk CPNS berikutnya?
Tidak dijamin. Ini skor peserta terakhir yang lolos pada 2024; ambang tahun berikutnya bergantung pada pelamar tahun itu. Angka ini berguna untuk menakar posisi, bukan sebagai batas aman.
Di mana posisimu untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?
Masukkan nilai SKD & pendidikanmu — Brainpro mencocokkannya dengan seluruh formasi 2024, dari yang paling aman sampai yang paling berat.