Nilai SKD terendah lolos Kementerian Pertanian
CPNS 2024: peserta terakhir yang lolos ke SKB bernilai antara 294 dan 460, nilai tengah 376. 482 dari 647 formasi tembus di bawah 400.
- Formasi
- 811
- Kuota
- 1.212
- Pelamar
- 26.271
- Median lolos
- 376
Sebaran ambang lolos di 647 formasi
- < 350: 143 formasi
- 350–399: 339 formasi
- 400–449: 161 formasi
- ≥ 450: 4 formasi
Jalur: umum (726) · penyandang disabilitas (25) · lulusan terbaik (24) · putra/putri kalimantan (24) · putra/putri papua dan papua barat (12)
Syarat umum Kementerian Pertanian (CPNS 2024)
- IPK minimal tidak disebutkan dalam sumber yang kami punya
- Usia 18–35 tahun saat pendaftaran
- Ambang batas SKD nasional: TWK 65 · TIU 80 · TKP 166
Sumber: pemberitaan — belum diperiksa terhadap dokumen aslinya. Jalur cumlaude, disabilitas, dan Papua bisa punya angka berbeda.
Per jabatan
| Jabatan | Formasi | Kuota | Pelamar | Ambang lolos 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS STANDARDISASI AHLI PERTAMAS-1 AGRIBISNIS, S-1 BIOTEKNOLOGI, S-1 ILMU PERTANIAN +1 lagi | 60 | 129 | 3.840 | 396302–446 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASID-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER, D-IV, S-1 SISTEM INFORMASI +4 lagi | 31 | 81 | 1.612 | 371322–413 |
| PERENCANA AHLI PERTAMAS-1 AKUNTANSI, S-1 EKONOMI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, S-1 EKONOMI INDUSTRI +3 lagi | 48 | 61 | 1.634 | 385320–437 |
| ARSIPARIS TERAMPILD-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III AKUNTANSI +2 lagi | 43 | 58 | 375 | 370328–422 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 49 | 56 | 269 | 363326–417 |
| ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMAS-1 AKUNTANSI | 48 | 54 | 558 | 365297–414 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMAS-1 HUBUNGAN MASYARAKAT, S-1 ILMU KOMUNIKASI | 48 | 54 | 529 | 372321–410 |
| PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPILD-III ADMINISTRASI BISNIS, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III AKUNTANSI +7 lagi | 40 | 52 | 136 | 370326–400 |
| PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI PERTAMAS-1 AGROEKOTEKNOLOGI, S-1 AGRONOMI, S-1 AGROTEKNOLOGI | 34 | 43 | 2.348 | 395302–436 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMAS-1 TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 42 | 181 | 363298–406 |
| PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMAS-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 34 | 41 | 1.372 | 401336–438 |
| PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPILD-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 33 | 40 | 149 | 361328–413 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMAD-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL, D-IV KEARSIPAN DIGITAL, D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP +3 lagi | 28 | 33 | 436 | 359312–416 |
| PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMAS-1 PERTANIAN, S-1 PETERNAKAN | 9 | 31 | 1.942 | 397321–438 |
| MEDIK VETERINER AHLI PERTAMAPROFESI DOKTER HEWAN | 19 | 29 | 355 | 399328–438 |
| PARAMEDIK VETERINER TERAMPILD-III KESEHATAN HEWAN | 10 | 26 | 169 | 382336–437 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMAD-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL, S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN, S-1 ILMU PERPUSTAKAAN +4 lagi | 18 | 24 | 223 | 361314–460 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMAS-1 EKONOMI, S-1 MANAJEMEN | 3 | 24 | 1.090 | 360349–410 |
| PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMAS-1 AGRONOMI, S-1 BIOLOGI, S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN +2 lagi | 16 | 22 | 228 | 390294–435 |
| PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TERAMPILD-III AGRONOMI, D-III BIOLOGI, D-III HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN +2 lagi | 4 | 17 | 4 | 369349–389 |
| ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMAS-1 ADMINISTRASI BISNIS, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 EKONOMI +1 lagi | 15 | 16 | 66 | 375340–424 |
| ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMAS-1 GEODESI, S-1 KIMIA, S-1 PLANOLOGI +2 lagi | 14 | 15 | 245 | 406342–453 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMAS-1 AGRIBISNIS, S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN, S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN | 9 | 14 | 1.564 | 433350–455 |
| PARAMEDIK VETERINER PEMULASEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN | 9 | 14 | 106 | 354347–409 |
| PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMAS-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, S-1 TEKNOLOGI INFORMASI, S- 1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 5 | 14 | 2.649 | 423387–447 |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 11 | 13 | 37 | 349336–386 |
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPILD-III AKUNTANSI, D-III MANAJEMEN ASET, D-III MANAJEMEN KEUANGAN | 9 | 13 | 40 | 363342–379 |
| PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPILD-III BUDIDAYA PETERNAKAN, D-III KESEHATAN HEWAN, D-III PRODUKSI TERNAK +1 lagi | 8 | 13 | 204 | 353331–398 |
| PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPILD-III KESEHATAN HEWAN | 7 | 13 | 262 | 384349–426 |
| STATISTISI AHLI PERTAMAS-1 MATEMATIKA, S-1 STATISTIKA | 10 | 12 | 98 | 404361–459 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPILD-III SISTEM INFORMASI | 9 | 12 | 37 | 371357–390 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMAS-1 BUDI DAYA PETERNAKAN, S-1 ILMU PETERNAKAN, S-1 PENYULUH PETERNAKAN +1 lagi | 8 | 12 | 239 | 393337–435 |
| PENGAWAS BENIH TANAMAN TERAMPILD-III AGRONOMI, D-III BUDIDAYA PERTANIAN, D-III PERBENIHAN +4 lagi | 7 | 11 | 382 | 396350–426 |
| PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMAD-IV PETERNAKAN, D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN | 7 | 11 | 221 | 393314–416 |
| AUDITOR AHLI PERTAMAS-1 AKUNTANSI, S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN, S-1 HUKUM +6 lagi | 5 | 10 | 213 | 392343–399 |
| AUDITOR TERAMPILD-III AKUNTANSI, D-III MANAJEMEN, D-III MANAJEMEN KEUANGAN +3 lagi | 5 | 10 | 42 | 341332–374 |
| ANALIS HUKUM AHLI PERTAMAS-1 HUKUM | 9 | 9 | 24 | 348306–441 |
| PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMAS-1 MEKANISASI PERTANIAN, S-1 TEKNIK MESIN, S-1 TEKNIK PERTANIAN | 6 | 9 | 167 | 386362–408 |
| WIDYAISWARA AHLI PERTAMAS-2 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK, S-2 NUTRISI TERNAK, S-2 NUTRISI TERNAK DAN SAINS PAKAN +3 lagi | 4 | 9 | 146 | 409350–412 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPILD-III HUBUNGAN MASYARAKAT, D-III KOMUNIKASI | 6 | 8 | 126 | 341338–412 |
| PAMONG BUDAYA TERAMPILD-III ILMU KOMUNIKASI, D-III SISTEM INFORMASI | 1 | 7 | 55 | 356 |
| PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMAD-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA, D-IV KESEHATAN HEWAN, D- IV PENYULUH PERTANIAN +35 lagi | 5 | 6 | 323 | 377362–435 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPILD-III PETERNAKAN | 4 | 6 | 163 | 388375–400 |
| PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PEMULASMK PERTANIAN, SPMA SEDERAJAT | 2 | 6 | 378 | 367335–367 |
| ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMAS-1 PSIKOLOGI | 2 | 5 | 168 | 402384–402 |
| PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI PERTAMAS-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, S-1 ILMU KOMUNIKASI | 1 | 4 | 93 | 393 |
| SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMAS-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN, S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN, S-1 TEKNIK PERTANIAN +2 lagi | 3 | 3 | 37 | 406395–427 |
| PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMAS-1 ARKEOLOGI, S-1 KIMIA, S-1 SEJARAH +2 lagi | 1 | 3 | 146 | 419 |
| PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN AHLI PERTAMAS-1 AGRONOMI, S-1 PEMULIAAN TANAMAN | 2 | 2 | 40 | 428421–428 |
| ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMAS-1 AGRIBISNIS, S-1 EKONOMI PERTANIAN, S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN +1 lagi | 1 | 2 | 139 | 423 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPILD-III ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN, D-III ILMU PERPUSTAKAAN, D-III ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM +2 lagi | 1 | 2 | 18 | 343 |
| DOSEN ASISTEN AHLIS-2 AGRIBISNIS, S-2 BIOTEKNOLOGI PERTANIAN, S-2 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN +7 lagi | 1 | 2 | 46 | 390 |
| ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMAD-IV MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL, S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN, S-1 SAINS INFORMASI +1 lagi | 1 | 1 | 8 | 357 |
| DOKUMENTALIS HUKUMD-III ADMINISTRASI PERKANTORAN, D-III ADMINISTRASI PUBLIK, D-III MANAJEMEN | 1 | 1 | – | tidak diketahui |
| METROLOG AHLI PERTAMAS-1 AGRIBISNIS, S-1 BIOKIMIA, S-1 BIOLOGI +3 lagi | 1 | 1 | 13 | 425 |
| PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMAD-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN, D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER +10 lagi | 1 | 1 | 15 | 360 |
| PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRISS-1 BAHASA INGGRIS, S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, S-1 SASTRA INGGRIS | 1 | 1 | 79 | 432 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN PEMULASEKOLAH PETERNAKAN MENENGAH ATAS, SMK PETERNAKAN | 1 | 1 | 168 | 364 |
| PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMAS-1 REKAYASA INDUSTRI PERTANIAN, S-1 TEKNIK INDUSTRI, S-1 TEKNIK MESIN +1 lagi | 1 | 1 | 58 | 402 |
| PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGANS-1 HUKUM | 1 | 1 | 4 | 377 |
| PEREKAYASA AHLI PERTAMAS-2 BIOLOGI TERAPAN, S-2 BIOLOGI TUMBUHAN, S-2 KECERDASAN BUATAN +2 lagi | 1 | 1 | 2 | 393 |
Ambang = skor SKD peserta terakhir yang lolos ke SKB (nilai tengah bila jabatan punya beberapa formasi/lokasi). “Tidak diketahui” = tidak ada peserta lolos pada 2024; bukan berarti mudah. Seluruh 811 formasi per lokasi ada di Cek Peluang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa nilai SKD yang lolos di Kementerian Pertanian?
Pada CPNS 2024, skor SKD terendah yang lolos ke SKB di Kementerian Pertanian berkisar 294–460 tergantung formasi, dengan nilai tengah 376. Dari 647 formasi yang punya data, 482 tembus dengan nilai di bawah 400 dan 143 di bawah 350. Ambang batas resmi tetap berlaku: TWK 65, TIU 80, TKP 166.
Seberapa ketat persaingan di Kementerian Pertanian?
26.271 pelamar untuk 1.212 kuota pada 2024 — sekitar 1 : 22. Ketatnya berbeda jauh antar jabatan; lihat tabel per jabatan.
Apa syarat IPK dan usia untuk Kementerian Pertanian?
IPK tidak disebutkan, usia 18–35 tahun. Sumber: pemberitaan — belum diperiksa terhadap dokumen aslinya. Jalur khusus (cumlaude, disabilitas, Papua) bisa berbeda — baca pengumuman instansi.
Apakah angka ini berlaku untuk CPNS berikutnya?
Tidak dijamin. Ini skor peserta terakhir yang lolos pada 2024; ambang tahun berikutnya bergantung pada pelamar tahun itu. Angka ini berguna untuk menakar posisi, bukan sebagai batas aman.
Di mana posisimu untuk Kementerian Pertanian?
Masukkan nilai SKD & pendidikanmu — Brainpro mencocokkannya dengan seluruh formasi 2024, dari yang paling aman sampai yang paling berat.